pořadí číslo jméno ročník bydliště čas ztráta kategorie
1 1101 Anderle David 79 Praha 6 04:26:58,0 00:00:00,0 M
2 202 Vašek Jan 63 Hlinsko 04:31:56,0 00:04:58,0 M
3 292 Kozák Tomáš 71 Plzeň 04:32:55,0 00:05:57,0 M
4 344 Hornych Václav 78 Praha 1 04:35:27,0 00:08:29,0 M
5 204 Němec Luboš 76 Chotěboř 04:40:50,0 00:13:52,0 M
6 1146 Terifai Radek 65 N. Dubnice 04:40:54,0 00:13:56,0 M
7 1180 Prokop Michal 78 Havlíčkův Brod 04:44:11,0 00:17:13,0 M
8 205 Semerád Ondřej 74 Hlinsko 04:44:48,0 00:17:50,0 M
9 258 Kotal Jan 73 Plzeň 04:48:41,0 00:21:43,0 M
10 207 Klíma David 71 Praha 9 04:49:38,0 00:22:40,0 M
11 527 Bauer Lukáš 77 Jáchymov 04:49:42,0 00:22:44,0 M
12 1110 Rudle Tom 74 Zlín 04:50:59,0 00:24:01,0 M
13 1212 Tomeček Zdeněk 79 H. Smrkov 04:53:52,0 00:26:54,0 M
14 136 Zelenka Radek 78 Žitenice 04:53:54,0 00:26:56,0 M
15 180 Reich Michal 73 Jihlava 04:55:15,0 00:28:17,0 M
16 441 Kutin Tomáš 84 Choceň 04:55:34,0 00:28:36,0 M
17 512 Šindelář Martin 72 Klášterec nad Ohří 04:56:21,0 00:29:23,0 M
18 1116 Kadečka Jan 78 Praha 5 04:56:38,0 00:29:40,0 M
19 106 Machek Ivo 78 Hrádek nad Nisou 04:57:08,0 00:30:10,0 M
20 1227 Mach Jiří 76 Praha 9 04:58:18,0 00:31:20,0 M
21 208 Klíma Ladislav 75 Praha 9 04:58:32,0 00:31:34,0 M
22 582 Tesař Petr 81 Pardubice 05:01:43,0 00:34:45,0 M
23 625 Michal Pavel 73 Třeboň 05:03:23,0 00:36:25,0 M
24 164 Matějka Jan 76 Suhrovice 05:03:25,0 00:36:27,0 M
25 389 Špimr Jaroslav 65 Říčany 05:03:45,0 00:36:47,0 M
26 366 Augustin Marek 83 Vyškov 05:05:13,0 00:38:15,0 M
27 323 Stejskal Dušan 70 Brandýs nad Labem 05:05:27,0 00:38:29,0 M
28 567 Novák Petr 67 Vysoké Mýto 05:05:28,0 00:38:30,0 M
29 303 Peška Tomáš 74 Hostinné 05:05:32,0 00:38:34,0 M
30 174 Pomikálek Jan 77 Hořice v Podkrkonoší 05:07:46,0 00:40:48,0 M
31 324 Chren Pavel 74 Františkovy Lázně 05:08:39,0 00:41:41,0 M
32 473 Kříž Roman 77 Mělník 05:08:39,0 00:41:41,0 M
33 1201 Fikejz Petr 74

05:09:45,0 00:42:47,0 M
34 274 Pakandl David 77 Mladá Boleslav 05:11:35,0 00:44:37,0 M
35 280 Filip Petr 75 Týnec nad Sázavou 05:12:15,0 00:45:17,0 M
36 758 Červenka Jiří 72 Osek u Komárova 05:13:01,0 00:46:03,0 M
37 1148 Kučera David 73 Nový Bor 05:13:24,0 00:46:26,0 M
38 1128 Horák Dan 73 Beroun 05:15:14,0 00:48:16,0 M
39 1241 Šubrt Jan 78 Milovice 05:15:21,0 00:48:23,0 M
40 1234 Hladík Vladimír 65 Brno 05:17:48,0 00:50:50,0 M
41 721 Trojan Ladislav 78 Praha 6 05:18:27,0 00:51:29,0 M
42 765 Mastný Dušan 61 Rokycany 05:18:59,0 00:52:01,0 M
43 683 Šurík Josef 78 Liberec 30 05:19:25,0 00:52:27,0 M
44 193 Klusáček Ivo 68 Brno 05:19:34,0 00:52:36,0 M
45 666 Semík Jaroslav 74 Děčín 6 05:19:53,0 00:52:55,0 M
46 514 Pánek Jaroslav 77 Boskovice 05:20:35,0 00:53:37,0 M
47 333 Ludvík Ctirad 68 Sokolov 05:21:27,0 00:54:29,0 M
48 107 Zelenka Jaroslav 80 Hrádek nad Nisou 05:21:36,0 00:54:38,0 M
49 411 Mádl Jan 64 Karlovy Vary 05:21:45,0 00:54:47,0 M
50 1149 Dvořák Aleš 76 Skalice u České Lípy 05:22:55,0 00:55:57,0 M
51 173 Steuer Radovan 64 Opava 6 05:22:57,0 00:55:59,0 M
52 496 Novotný Stanislav 73 Plzeň 05:23:03,0 00:56:05,0 M
53 472 Derfl Stanislav 76 Mělník 05:23:42,0 00:56:44,0 M
54 656 Vágner Daniel 73 Hrob 05:24:26,0 00:57:28,0 M
55 597 Drbohlav Václav 72 Valdice 05:24:30,0 00:57:32,0 M
56 510 Novák Radomír 69 Roztoky u Jilemnice 05:25:33,0 00:58:35,0 M
57 1210 Šlajer Vlastimil 75 Staňkov 05:25:35,0 00:58:37,0 M
58 749 Grobheisek Petr 66 Kynšperk nad Ohří 05:26:03,0 00:59:05,0 M
59 392 Čížek Ladislav 63 Český Krumlov 05:27:01,0 01:00:03,0 M
60 780 Morava Ladislav 72 Ondřejov 05:27:51,0 01:00:53,0 M
61 649 Pešl Jiří 75 České Budějovice 05:27:55,0 01:00:57,0 M
62 223 Pánek Patrik 75 Mladá Boleslav 05:28:07,0 01:01:09,0 M
63 416 Hardegger David 77 Plzeň 05:28:13,0 01:01:15,0 M
64 181 Novotný Michal 76 Jihlava 05:29:09,0 01:02:11,0 M
65 458 Žaba Jan 64 Benešov 05:29:22,0 01:02:24,0 M
66 722 Dub Michael 76 Praha 6 05:29:48,0 01:02:50,0 M
67 729 Švarc Petr 66 Příbram I 05:29:49,0 01:02:51,0 M
68 1176 Bernard Karel 67 Hronov 05:29:51,0 01:02:53,0 M
69 706 Bulín Jan 78 Veltrusy 05:30:23,0 01:03:25,0 M
70 306 Rejholec Michal 74 Nový Bor 05:30:31,0 01:03:33,0 M
71 354 Zmítko Jiří 72 Dubí 1 05:31:33,0 01:04:35,0 M
72 415 Taušl Pavel 61 Plzeň 05:31:33,0 01:04:35,0 M
73 412 Handlíř Miroslav 66 Karlovy Vary 05:31:59,0 01:05:01,0 M
74 213 Verner Luboš 79 Ústí nad Labem 05:31:59,0 01:05:01,0 M
75 123 Barvínek Jan 79 Strakonice 05:32:00,0 01:05:02,0 M
76 481 Řehák Jiří 67 Velký Borek 05:32:34,0 01:05:36,0 M
77 159 Kabát Jan 69 Praha 9 05:32:36,0 01:05:38,0 M
78 559 Krejčí Petr 72 Kostelec nad Labem 05:32:38,0 01:05:40,0 M
79 688 Mucha Jiří 76 Liberec 05:32:51,0 01:05:53,0 M
80 504 Hrdlička Jiří 64 Dobřichovice 05:33:02,0 01:06:04,0 M
81 521 Slávik Zdeněk 77 Újezd nad Přimdou 05:33:33,0 01:06:35,0 M
82 552 Píša Jiří 72 Úvaly u Prahy 05:33:53,0 01:06:55,0 M
83 278 Šíma Josef 70 Zbořený Kostelec 05:34:33,0 01:07:35,0 M
84 522 Šístek Vladimír 77 Rozvadov 05:34:42,0 01:07:44,0 M
85 648 Novák Michal 75 České Budějovice 05:34:50,0 01:07:52,0 M
86 642 Rychnovský Tomáš 80 Praha - Koloděje 05:35:06,0 01:08:08,0 M
87 1200 Kabrhel Jan 72

05:35:23,0 01:08:25,0 M
88 16 Šrail Tomáš 68 Rokycany 05:35:24,0 01:08:26,0 M
89 137 Podsedníček Radim 78 Mladá Boleslav 05:36:06,0 01:09:08,0 M
90 618 Krásný Lukáš 80 Plzeň 05:36:38,0 01:09:40,0 M
91 57 Kotas Marek 73 Blansko 05:36:42,0 01:09:44,0 M
92 1205 Urban Jaroslav 76

05:36:51,0 01:09:53,0 M
93 491 Uher Dalibor 62 Kunštát 05:37:05,0 01:10:07,0 M
94 305 Husák Hynek 74 Nový Bor 05:37:22,0 01:10:24,0 M
95 332 Laibl Aleš 64 Teplice 05:37:32,0 01:10:34,0 M
96 605 Smazal Václav 61 Holýšov 05:38:23,0 01:11:25,0 M
97 1161 Husák Vasil 70 Ostrov 05:39:03,0 01:12:05,0 M
98 182 Šilhart Pavel 72 Jihlava 05:39:13,0 01:12:15,0 M
99 626 Martínek Robert 71 Třeboň 05:39:14,0 01:12:16,0 M
100 1218 Švarc Stanislav 62 Praha 1 05:39:16,0 01:12:18,0 M
101 310 Stuchlík Petr 65 Rychnov nad Kněžnou 05:39:21,0 01:12:23,0 M
102 583 Kváč David 73 Chrudim 05:39:21,0 01:12:23,0 M
103 652 Pospíšil Jan 74 Průhonice 05:39:51,0 01:12:53,0 M
104 114 Klement Josef 63 Přibyslav 05:40:22,0 01:13:24,0 M
105 33 Hrach Roman 65 Děčín 9 05:41:00,0 01:14:02,0 M
106 343 Malý Zdeněk 72 Chomutov 05:41:07,0 01:14:09,0 M
107 922 Ševčík Pavel 61 Opava 05:41:13,0 01:14:15,0 M
108 341 Zúbek Pavel 70 Praha 3 05:41:22,0 01:14:24,0 M
109 221 Marounek Václav 69 Varnsdorf 05:42:05,0 01:15:07,0 M
110 172 Hájek Michal 64 Opava 6 05:42:25,0 01:15:27,0 M
111 422 Šedivý Miroslav 74 Plzeň 05:42:26,0 01:15:28,0 M
112 1154 Myslikovjan Marek 67 Praha 4 05:42:35,0 01:15:37,0 M
113 45 Vaculík Jiří 74 Praha 6 05:42:39,0 01:15:41,0 M
114 1219 Olejníček Pavel 75 Jablonec n.N. 05:42:50,0 01:15:52,0 M
115 1232 Kašpar Jan 71 Praha 6 05:43:58,0 01:17:00,0 M
116 723 Martin Jan 80 Horní Branná 05:43:59,0 01:17:01,0 M
117 59 Vízek Jan 78 Klatovy 05:44:02,0 01:17:04,0 M
118 394 Beneš Václav 65 Jihlava 05:44:47,0 01:17:49,0 M
119 187 Kvasnička Miloslav 63 Praha 4 05:44:59,0 01:18:01,0 M
120 1203 Šplíchal Martin 72

05:45:02,0 01:18:04,0 M
121 21 Abert Pavel 62 Žatec 05:46:29,0 01:19:31,0 M
122 681 Netopil Vladislav 81 Slavkov 05:46:36,0 01:19:38,0 M
123 647 Farka Roman 71 České Budějovice 05:46:36,0 01:19:38,0 M
124 702 Maraček David 77 Kralupy nad Vltavou 05:46:37,0 01:19:39,0 M
125 395 Štěpánek Libor 68 Třešť 05:46:49,0 01:19:51,0 M
126 285 Zikmund Milan 66 České Budějovice 05:46:52,0 01:19:54,0 M
127 557 Stárek Jaroslav 63 Praha 5 05:47:37,0 01:20:39,0 M
128 1140 Šťastný Marek 75 Jihlava 05:47:44,0 01:20:46,0 M
129 222 Kříž Luděk 80 Strakonice 05:48:05,0 01:21:07,0 M
130 26 Fábera Radovan 71 Děčín 1 05:48:52,0 01:21:54,0 M
131 413 Luxík Miloslav 68 Ostrov nad Ohří 05:49:11,0 01:22:13,0 M
132 78 Žižka Martin 83 Česká Skalice 05:49:32,0 01:22:34,0 M
133 622 Berndt Jan 76 Turnov 05:49:35,0 01:22:37,0 M
134 67 Chlistovský Jan 70 Praha 4 05:49:58,0 01:23:00,0 M
135 707 Boháček Petr 61 Most - Vitelno 05:50:10,0 01:23:12,0 M
136 178 Máca Tomáš 78 Jihlava 05:50:45,0 01:23:47,0 M
137 72 Karkule Pavel 79 Beroun Králův Dvůr 05:51:18,0 01:24:20,0 M
138 163 Fišer Martin 74 Dolní Bousov 05:51:52,0 01:24:54,0 M
139 1164 Bogar Leoš 66 Česká Lípa 05:51:59,0 01:25:01,0 M
140 1240 Navrátil Josef 74 Děčín 05:52:05,0 01:25:07,0 M
141 113 Svoboda Martin 78 Trutnov 05:52:07,0 01:25:09,0 M
142 587 Brabec Pavel 70 Rumburk 05:52:11,0 01:25:13,0 M
143 1126 Petrla Martin 74 Blučina 05:52:16,0 01:25:18,0 M
144 590 Mareš Vojtěch 78 Praha 2 05:52:37,0 01:25:39,0 M
145 329 Hrabal Petr 75 Brno 05:52:48,0 01:25:50,0 M
146 584 Čejka Bořivoj 80 Chrudim 05:53:16,0 01:26:18,0 M
147 630 Mráz Antonín 72 Praha 1 05:53:58,0 01:27:00,0 M
148 1127 Minařík Josef 74 Brno 05:54:16,0 01:27:18,0 M
149 304 Povondra Lukáš 76 Nový Bor 05:54:31,0 01:27:33,0 M
150 313 Salamon Marek 66 Rožnov pod radhoštěm 05:55:32,0 01:28:34,0 M
151 314 Fryšara Josef 66 Rožnov pod Radhoštěm 05:55:32,0 01:28:34,0 M
152 1106 Matějec Jan 82 Praha 5 05:55:35,0 01:28:37,0 M
153 668 Kulík Vladislav 73 Postřelmov 05:55:38,0 01:28:40,0 M
154 733 Šilhan Jiří 74 Brno 05:55:39,0 01:28:41,0 M
155 334 Tarant Pavel 73 Sokolov 05:55:48,0 01:28:50,0 M
156 490 Kavan Marek 67 Pardubice 05:56:07,0 01:29:09,0 M
157 513 Bubeník Tomáš 82 Jirkov 05:56:42,0 01:29:44,0 M
158 5 Slivoň Jiří 77 Chomutov 05:56:43,0 01:29:45,0 M
159 667 Šafařovský Martin 70 Ústí nad Labem 05:57:17,0 01:30:19,0 M
160 530 Dočkal Svatoslav 71 Pustiměř 05:57:22,0 01:30:24,0 M
161 421 Weber Aleš 83 Praha 12 Kamýk 05:57:40,0 01:30:42,0 M
162 297 Landovský Karel 66 Česká Kamenice 05:57:51,0 01:30:53,0 M
163 1132 Jakl Jaroslav 81 Hořice 05:58:00,0 01:31:02,0 M
164 18 Raiter Radek 71 Nový Bor 05:58:02,0 01:31:04,0 M
165 471 Drahovzal Jiří 63 Mělník 05:58:03,0 01:31:05,0 M
166 430 Chroust Karel 62 Tišnov 05:58:20,0 01:31:22,0 M
167 351 Meidl Roman 67 Znojmo 05:58:56,0 01:31:58,0 M
168 689 Finkous Roman 73 Hejnice 05:59:22,0 01:32:24,0 M
169 420 Šimeček Viktor 64 Praha 4 05:59:36,0 01:32:38,0 M
170 1245 Junek Petr 65 Litvínov 06:00:05,0 01:33:07,0 M
171 192 Koudela Jiří 74 Brno 06:00:11,0 01:33:13,0 M
172 429 Chroust Petr 62 Brno 06:00:12,0 01:33:14,0 M
173 1136 Stutz Viktor 72 Jihlava 06:00:32,0 01:33:34,0 M
174 115 Klement Milan 81 Přibyslav 06:00:32,0 01:33:34,0 M
175 364 Španěl Michal 80 Lysice 06:00:34,0 01:33:36,0 M
176 177 Sopko Pavel 75 Jihlava 06:00:41,0 01:33:43,0 M
177 1114 Novotný Petr 66 Zlín 06:00:58,3 01:34:00,3 M
178 712 Novotný Petr 81 Praha 1 06:00:59,0 01:34:01,0 M
179 1111 Kusák Ivan 65 Zlín 06:01:41,0 01:34:43,0 M
180 377 Kendík Aleš 73 Praha 4 06:01:59,0 01:35:01,0 M
181 86 Marek Vojtěch 66 Česká Kamenice 06:02:04,0 01:35:06,0 M
182 718 Cafourek Václav 76 Nepomuk 06:02:32,0 01:35:34,0 M
183 149 Rusina Milan 64 Dolný Kubín 06:02:39,0 01:35:41,0 M
184 517 Kinc Pavel 74 Bořitov 06:03:10,0 01:36:12,0 M
185 1134 Holec Petr 79 Brno 06:03:47,0 01:36:49,0 M
186 322 Divíšek Ivan 65 Stará Boleslav 06:03:52,0 01:36:54,0 M
187 20 Rába Kristián 69 Žatec 06:03:55,0 01:36:57,0 M
188 714 Havel Dan 75 Praha 7 06:04:09,0 01:37:11,0 M
189 710 Janiga Marek 71 Třemošnice 06:04:26,0 01:37:28,0 M
190 266 Seibert Josef 74 Hradec Králové 06:05:09,0 01:38:11,0 M
191 171 Juran Radim 65 Opava 6 06:05:14,0 01:38:16,0 M
192 418 Langer Lukáš 72 Praha 2 06:05:18,0 01:38:20,0 M
193 1158 Král Jan 74 Chomutov 06:05:38,0 01:38:40,0 M
194 316 Srba Radovan 66 Velké Karlovice 06:05:42,0 01:38:44,0 M
195 494 Prachař David 70 Brno 06:05:48,0 01:38:50,0 M
196 135 Fiala Josef 69 Sušice 06:05:54,0 01:38:56,0 M
197 1150 Nedvěd Jan 69 Brno 06:06:00,0 01:39:02,0 M
198 425 Zítka Petr 73 Brno 06:06:04,0 01:39:06,0 M
199 19 Novák Martin 70 Nový Bor 06:06:38,0 01:39:40,0 M
200 571 Kapal Jan 74 Praha 4 06:06:54,0 01:39:56,0 M
201 286 Lukeš Vlastimil 81 Karlovy Vary 06:07:14,0 01:40:16,0 M
202 388 Ondráček Libor 64 Olomouc 9 06:07:22,0 01:40:24,0 M
203 195 Polášek Ctirad 69 Hranice 06:08:18,0 01:41:20,0 M
204 775 Pávek Martin 73 Hradec Králové 06:08:57,0 01:41:59,0 M
205 754 Jirouch Tomáš 73 Hořovice 06:09:06,0 01:42:08,0 M
206 331 Zíka Libor 69 Duchcov 06:09:13,0 01:42:15,0 M
207 692 Šreier Martin 82 Praha9 06:09:41,0 01:42:43,0 M
208 385 Kopecký Karel 62 Bořitov 06:09:52,0 01:42:54,0 M
209 440 Závodní Lukáš 79 Týniště nad Orlicí 06:10:20,0 01:43:22,0 M
210 703 Lihan Marek 67 Kyjov 06:10:21,0 01:43:23,0 M
211 14 Čipera Radek 64 Radvanice 06:10:23,0 01:43:25,0 M
212 562 Pravda Pavel 73 Praha 4 06:10:36,0 01:43:38,0 M
213 476 Dobeš Josef 66 Znojmo 06:10:47,0 01:43:49,0 M
214 460 Pánek Matěj 76 Praha 6 Suchdol 06:10:51,0 01:43:53,0 M
215 1159 Macháč Karel 68 Praha 4 06:11:17,0 01:44:19,0 M
216 85 Horký Roman 75 Česká Kamenice 06:11:31,0 01:44:33,0 M
217 670 Liška Petr 79 Teplice 06:11:31,0 01:44:33,0 M
218 293 Dostál Jiří 74 Machov 06:11:48,0 01:44:50,0 M
219 365 Lev Mirko 80 Lysice 06:11:54,0 01:44:56,0 M
220 503 Šmatera Petr 61 Kunštát 06:12:01,0 01:45:03,0 M
221 132 Hronza Rudolf 74 Praha 5 06:12:18,0 01:45:20,0 M
222 748 Jukl Karel 77 Konstantinovy Lázně 06:12:19,0 01:45:21,0 M
223 82 Krs Jan 75 Klatovy 06:12:21,0 01:45:23,0 M
224 732 Budík Michal 78 Brno 06:12:42,0 01:45:44,0 M
225 3160 Hájek Vlastimil 74 ??? 06:12:51,0 01:45:53,0 M
226 356 Habrovec Zdeněk 67 Brno 06:12:59,0 01:46:01,0 M
227 1171 Ruman Petr 77 Plzeň 06:13:27,0 01:46:29,0 M
228 161 Čabrádek Vít 75 Horažďovice 06:13:40,0 01:46:42,0 M
229 546 Loos Robert 72 České Budějovice 06:13:43,0 01:46:45,0 M
230 664 Jančárek Tomáš 83 Čelákovice 06:14:00,0 01:47:02,0 M
231 1135 Fořt Marek 71 Liberec 06:15:04,0 01:48:06,0 M
232 693 Šreier Jiří 82 Praha 06:16:39,0 01:49:41,0 M
233 122 Samek Lukáš 77 Radošovice 06:16:48,0 01:49:50,0 M
234 731 Čechovský Petr 71 Bílovice 06:16:52,0 01:49:54,0 M
235 537 Brych Petr 63 Brno 06:16:59,0 01:50:01,0 M
236 109 Vyhnálek Jiří 75 Trutnov 06:17:57,0 01:50:59,0 M
237 185 Urban Josef 74 Benátky nad Jizerou 06:18:10,0 01:51:12,0 M
238 242 Johan Bořek 65 Beroun 3 06:18:16,0 01:51:18,0 M
239 155 Vojník Marek 73 Lučatín 06:18:29,0 01:51:31,0 M
240 1113 Veber Josef 75 Trhanov 06:19:07,0 01:52:09,0 M
241 271 Höll Pavel 68 Domažlice 06:19:08,0 01:52:10,0 M
242 1249 Šmahel David 74 Brno 06:19:26,0 01:52:28,0 M
243 1206 Ščerba Marian 69

06:19:29,0 01:52:31,0 M
244 325 Sokol Petr 73 Týn nad Vltavou 06:19:47,0 01:52:49,0 M
245 727 Trčka Tomáš 74 Týn nad Vltavou 06:19:54,0 01:52:56,0 M
246 157 Krmáč Marek 77 Banská Bystrica 06:20:00,0 01:53:02,0 M
247 698 Franta Petr 73 Příbram III 06:20:01,0 01:53:03,0 M
248 1370 Skála Jindřich 81 Sušice 06:20:22,0 01:53:24,0 M
249 438 Moka Michal 79 Vyšší Brod 06:20:29,0 01:53:31,0 M
250 556 Řimnáč Jan 75 Most 06:20:31,0 01:53:33,0 M
251 579 Ševčík Petr 71 Klatovy 06:20:33,0 01:53:35,0 M
252 417 Křivka Vlastimil 64 Praha 4 06:20:42,0 01:53:44,0 M
253 470 Kočovský Miroslav 71 Senohraby 06:20:55,0 01:53:57,0 M
254 620 Kúdela Patrik 71 Levice 06:21:06,0 01:54:08,0 M
255 100 Beránek Antonín 64 Veselý Žďár 06:21:06,0 01:54:08,0 M
256 375 Stadtherr Jaroslav 79 Jablonec nad Nisou 06:21:20,0 01:54:22,0 M
257 170 Jelínek Marek 74 Praha 6 06:21:29,0 01:54:31,0 M
258 1179 Stárek Martin 67 Č.Budějovice 06:21:30,0 01:54:32,0 M
259 284 Šulc Vladimír 66 České Budějovice 06:21:44,0 01:54:46,0 M
260 474 Šrůtka Jiří 68 Znojmo 06:21:48,0 01:54:50,0 M
261 273 Kuhn Robert 75 Jilemnice 06:21:51,0 01:54:53,0 M
262 249 Dobeš Jiří 83 Bechyně 06:22:00,0 01:55:02,0 M
263 374 Nechanický Jan 84 Harrachov 06:22:03,0 01:55:05,0 M
264 747 Peterka Vojtěch 75 Liberec 14 06:22:21,0 01:55:23,0 M
265 770 Královec Karel 75 Domažlice 06:22:53,0 01:55:55,0 M
266 327 Kučera Miroslav 65 Mladá Boleslav 06:22:54,0 01:55:56,0 M
267 166 Janda Petr 68 Ostrava 06:23:04,0 01:56:06,0 M
268 211 Kasl Vladimír 76 Karlštejn 06:23:05,0 01:56:07,0 M
269 279 Filip Pavel 70 Chrást nad Sázavou 06:23:06,0 01:56:08,0 M
270 443 Vychodil Luděk 66 Kladno 06:23:25,0 01:56:27,0 M
271 212 Mráz Pavel 76 Praha 4 06:23:30,0 01:56:32,0 M
272 282 Borna Pavel 80 Police nad Metují 06:23:36,0 01:56:38,0 M
273 720 Rýdl Zdeněk 75 Praha 9 06:23:40,0 01:56:42,0 M
274 224 Balák Roman 72 Mladá Boleslav 06:24:01,0 01:57:03,0 M
275 591 Seibert Marek 79 Praha 4 06:24:10,0 01:57:12,0 M
276 250 Kopecký Petr 75 Kadaň 06:24:34,0 01:57:36,0 M
277 25 Kočandrle Petr 71 Plzeň 06:24:39,0 01:57:41,0 M
278 1225 Vlček Jiří 73 Praha 5 06:25:01,0 01:58:03,0 M
279 1224 Fuchs Michal 72 Praha 8 06:25:01,0 01:58:03,0 M
280 1207 Lukášek Josef 72 Praha 4 06:25:02,0 01:58:04,0 M
281 379 Beneš Richard 73 Praha 4 06:25:12,0 01:58:14,0 M
282 1204 Hurych Libor 68

06:25:17,0 01:58:19,0 M
0 774 Rous Tomáš 69 Hradec Králové 06:25:32,0 01:58:34,0 M
284 397 Staněk Miroslav 76 Havlíčkův Brod 06:26:07,0 01:59:09,0 M
285 373 Verba Aleš 78 Česká Lípa 06:26:07,0 01:59:09,0 M
286 1211 Daněk Pavel 70 Brno 06:26:11,0 01:59:13,0 M
287 711 Štěňha Jan 70 Heřmanův Městec 06:26:43,0 01:59:45,0 M
288 629 Kadlec Michal 73 Brno 06:27:13,0 02:00:15,0 M
289 17 Kučera Pavel 70 Nový Bor 06:27:17,0 02:00:19,0 M
290 454 Dobrý Robert 74 Šanov 06:27:25,0 02:00:27,0 M
291 1360 Mifek Tomáš 64 Kerda AMS Liberec 06:28:02,0 02:01:04,0 M
292 761 Bodó Ladislav 67 Senomaty 06:28:17,0 02:01:19,0 M
293 495 Šmejkal Dalibor 71 Brno 06:28:28,0 02:01:30,0 M
294 70 Bína František 65 Beroun 2 06:28:47,0 02:01:49,0 M
295 32 Bílek Josef 80 Liberec 12 06:28:51,0 02:01:53,0 M
296 1174 Moucha Martin 71 Toužim 06:28:54,0 02:01:56,0 M
297 1175 Čapek František 70 Toužim 06:29:06,0 02:02:08,0 M
298 493 Holub Petr 70 Brno 06:29:26,0 02:02:28,0 M
299 362 Stiebal Michal 67 Praha 4 06:30:41,0 02:03:43,0 M
300 1243 Hoza Miroslav 67 Praha 6 06:30:42,0 02:03:44,0 M
301 428 Sláma Richard 62 Brno 06:30:55,0 02:03:57,0 M
302 690 Žižka Petr 77 Liberec 06:31:05,0 02:04:07,0 M
303 267 Cyprián Pavel 71 Liberec XIV 06:31:26,0 02:04:28,0 M
304 231 Hrůza Jan 67 Mladá Boleslav 06:31:33,0 02:04:35,0 M
305 262 Jirásek Zdeněk 68 Jičín 06:31:41,0 02:04:43,0 M
306 752 Macek Martin 64 Hradec Králové 06:31:50,0 02:04:52,0 M
307 214 Matyščák Richard 71 Praha 10 06:32:01,0 02:05:03,0 M
308 646 Němec Jan 73 Mukařov 06:32:15,0 02:05:17,0 M
309 628 Křivský Petr 74 Praha 8 06:32:25,0 02:05:27,0 M
310 1120 Šplíchal Jiří 71 Plzeň 06:32:31,0 02:05:33,0 M
311 217 Hrubý Jiří 73 Jaroměř 06:32:33,0 02:05:35,0 M
312 631 Prokop Josef 71 Most 06:32:39,0 02:05:41,0 M
313 243 Šafařík Petr 79 Liberec II 06:32:53,0 02:05:55,0 M
314 515 Zatloukal Michal 79 Boskovice 06:33:09,0 02:06:11,0 M
315 257 Veselý Václav 68 Stará Boleslav 06:33:12,0 02:06:14,0 M
316 1220 Stádník Petr 68 Teplice 06:33:16,0 02:06:18,0 M
317 3012 Jandík Zdeněk 75 Plzeň 06:33:28,0 02:06:30,0 M
318 601 Mikyna Michal 75 Benešov 06:33:32,0 02:06:34,0 M
319 609 Holý Luděk 70 Praha 9 06:33:43,0 02:06:45,0 M
320 184 Vacek Jiří 77 Plzeň 06:33:47,0 02:06:49,0 M
321 701 Holý Štěpán 78 Liberec 06:34:13,0 02:07:15,0 M
322 64 Náhlík Marek 64 Opava 06:34:14,0 02:07:16,0 M
323 572 Klezl Lukáš 76 Radiměř 06:34:19,0 02:07:21,0 M
324 1109 Novák Karel 75 Dolní Kralovice 06:34:28,0 02:07:30,0 M
325 179 Zamrazil Jan 77 Jihlava Helenín 06:34:43,0 02:07:45,0 M
326 194 Černota Dalibor 63 Hranice 06:34:45,0 02:07:47,0 M
327 272 Prokeš Jaroslav 77 Jindřichův Hradec 06:35:50,0 02:08:52,0 M
328 141 Jatel Robert 68 Praha 8 06:37:13,0 02:10:15,0 M
329 69 Kočárník Luděk 76 06:37:23,0 02:10:25,0 M
330 602 Korotvička Josef 80 enešov 06:37:41,0 02:10:43,0 M
331 96 Lorenc František 68 Olomouc 06:38:09,0 02:11:11,0 M
332 158 Lipnický Maroš 65 Banská Bystrica 06:38:18,0 02:11:20,0 M
333 206 Toman Martin 64 Hlinsko 06:39:06,0 02:12:08,0 M
334 240 Čuba Pavel 66 Praha 5 06:39:18,0 02:12:20,0 M
335 234 Doležán Martin 77 Chotěboř 06:39:18,0 02:12:20,0 M
336 520 Kolář Josef 70 Moravský Krumlov 06:39:21,0 02:12:23,0 M
337 233 Doležán Michal 72 Chotěboř 06:39:46,0 02:12:48,0 M
338 459 Artus Daniel 72 Neveklov 06:39:55,0 02:12:57,0 M
339 437 Vaněček Jan 80 Praha 6 06:40:55,0 02:13:57,0 M
340 507 Burget Radek 78 Brno 06:41:03,0 02:14:05,0 M
341 15 Langer Zdeněk 72 Jablonec nad Nisou 06:41:20,0 02:14:22,0 M
342 1246 Zeman Radek 72 Meziboří 06:41:37,0 02:14:39,0 M
343 142 Vahalík Marek 67 Litoměřice 06:42:05,0 02:15:07,0 M
344 442 Střecha Martin 72 Dolní Kounice 06:42:17,0 02:15:19,0 M
345 49 Türb Michal 76 Novosedlice 06:42:19,0 02:15:21,0 M
346 12 Jícha Marek 75 Zaječov 06:42:29,0 02:15:31,0 M
347 326 Svoboda Petr 71 Mladá Boleslav 06:42:29,0 02:15:31,0 M
348 1104 Tyrol Roman 71 Praha 3 06:42:32,0 02:15:34,0 M
349 465 Němec Pavel 72 České Budějovice 06:42:42,0 02:15:44,0 M
350 328 Nejedlý Jaroslav 75 Praha 2 06:42:46,0 02:15:48,0 M
351 58 Hubr Jan 84 Strakonice 2 06:42:58,0 02:16:00,0 M
