Pořadí v kategorii Pořadí na trase St. číslo Příjmení a jméno Ročník Město Čas Kategorie
1 14 1097 Šenk Jaroslav 55 Jablonec nad Nisou 09:12:13,0 Veteráni 250 km
2 15 1055 Kubalík Ladislav 59 Přeštice 09:12:14,1 Veteráni 250 km
3 29 1107 Štěpán Josef 52 Plzeň 09:51:49,9 Veteráni 250 km
4 42 1121 Burda Jiří 47 Praha 10 10:22:38,2 Veteráni 250 km
5 44 1136 Prokop Vladimír 58 Kladno-Švermov 10:25:18,4 Veteráni 250 km
6 49 1106 Macner Jan 56 Plzeň 10:31:02,5 Veteráni 250 km
7 50 1108 Laciga Jiří 51 Plzeň 10:31:02,7 Veteráni 250 km
8 53 1116 Zuzánek Miroslav 57 Třebechovice pod Orebem 10:35:12,8 Veteráni 250 km
9 60 1395 Švec Petr 55 Praha 6 10:42:44,9 Veteráni 250 km
10 61 1076 Krattner Otto 48 Plzeň 10:42:54,6 Veteráni 250 km
11 62 1385 Balogh Jan 47 Jablonec nad Nisou 10:42:55,4 Veteráni 250 km
12 63 1161 Ehl Jiří 53 Skuhrov nad Bělou 10:43:01,4 Veteráni 250 km
13 66 1042 Heidlberger Pavel 50 Klatovy 4 11:01:00,8 Veteráni 250 km
14 67 1056 Němec Bohumil 50 Klatovy 3 11:01:12,8 Veteráni 250 km
15 69 1392 Jančár Marian 53 Hranice 11:01:31,7 Veteráni 250 km
16 71 1052 Nejtek Otmar 42 Praha 9 11:02:45,7 Veteráni 250 km
17 72 1176 Harcuba Petr 53 Liberec 11:05:07,2 Veteráni 250 km
18 73 1175 Tarasov Svatopluk 55 Liberec 11:05:07,4 Veteráni 250 km
19 77 1164 Cvrček Pavel 60 Semily 11:08:20,9 Veteráni 250 km
20 80 1376 Zábranský Vladimír 58 Praha 3 11:12:32,2 Veteráni 250 km
21 82 1150 Kmošek Miroslav 50 Polička 11:19:16,5 Veteráni 250 km
22 85 1170 Zelinka Pavel 48 Semily 11:20:55,3 Veteráni 250 km
23 88 1054 Kdolský Josef 48 Křečovice 11:26:54,6 Veteráni 250 km
24 89 1400 Uhlenhut Gerd 33 Berlin 11:27:31,5 Veteráni 250 km
25 95 1124 Kříž Jiří 52 Tvarožná 11:49:54,8 Veteráni 250 km
26 100 1377 Černohub Vladimír 48 Praha 10 11:56:17,3 Veteráni 250 km
27 116 1057 Ondráček Zdeněk 52 Praha 5-Zbraslav 12:16:29,9 Veteráni 250 km
28 117 1049 Kubera Lubomír 54 Praha 10 12:18:30,5 Veteráni 250 km
29 119 1041 Racek Josef 46 Kyšice 12:19:55,0 Veteráni 250 km
30 120 1039 Mičan Jiří 51 Dýšina 12:19:56,4 Veteráni 250 km
31 121 1040 Černý Bedřich 40 Starý Plzenec 12:19:59,1 Veteráni 250 km
32 124 1149 Štětina Vladimír 49 Vlachovo Březí 12:26:13,3 Veteráni 250 km
33 126 1051 Rejcha Karel 50 Chomutov 12:27:56,3 Veteráni 250 km
34 136 1060 Kalina Jan 49 Bernartice 13:06:33,0 Veteráni 250 km
35 140 1361 Cabejšek Pavel 49 Pyšel 13:53:30,9 Veteráni 250 km
36 141 1188 Neubauer Jiří 55 Český Krumlov 14:03:00,9 Veteráni 250 km
37 142 1062 Dvorský Bohumil 57 Dubné 14:26:00,9 Veteráni 250 km
38 146 1171 Pavlas Jiří 58 Třebíč 14:26:00,9 Veteráni 250 km
39 147 1181 Dolanský Pavel 42 Praha 2 14:26:00,9 Veteráni 160 km
  0 1004 Hudec Libor 60 Krucemburk nedojel Veteráni 250 km
  0 1084 Holderik Karel 53 Most nedojel Veteráni 250 km
  0 1093 Šustr Miloslav 45 Tábor nedojel Veteráni 250 km
  0 1083 Martin Oldřich 60 Most nedojel Veteráni 250 km
  0 1133 Brauner Josef 53 Hvězdonice nedojel Veteráni 250 km
  0 1134 Opava Luboš 58 Nová Ves nedojel Veteráni 250 km
  0 1137 Lébr Tomáš 60 Kladno nedojel Veteráni 250 km
  0 1123 Konůpka Vladimír 47 Praha 1 nedojel Veteráni 250 km
  0 1143 Zajíček Pavel 60 Mladá Boleslav nedojel Veteráni 250 km
  0 1105 Holub Ladislav 57 Praha 6 nedojel Veteráni 250 km
  0 1016 Kubín Stanislav 55 Karlovy Vary nedojel Veteráni 250 km
  0 1014 Novotný Pavel 55 Karlovy Vary nedojel Veteráni 250 km
  0 1197 Záhlava Vladimír 49 Rokycany nedojel Veteráni 250 km
  0 1374 Buček Miloslav 59 Bílkov nedojel Veteráni 250 km
  0 1380 Šach Miloslav 55 Votice nedojel Veteráni 250 km
  0 1131 Pospíšil Jiří 57 Praha 10 nedojel Veteráni 250 km
  0 1046 Orner Zdeněk 56 Zlín nedojel Veteráni 250 km