Výsledková listina cyklomaratonu AUTHOR - KRÁL ŠUMAVY 2002 Silniční kola
Na obě trasy AUTHOR - Krále Šumavy 2002, silniční kola, vyrazilo celkem 1091 účastníků. Čekala je 160 a 250 km dlouhá trasa po silnicích vedoucích Pošumavím...
Výsledky podle jednotlivých kategorií
MK1
Poř. v kat. | Start. č. | Jméno | Ročník | Bydliště | Čas | Poř. celkem |
1 | 962 | POSPÍŠIL Jiří | 73 | Mladá Boleslav | 4:42:13 | 1 |
2 | 1088 | KUNTA Jan | 83 | Kutná Hora | 4:42:14 | 2 |
3 | 1089 | PANCE Albert | 83 | Velhartice | 4:47:48 | 4 |
MK2
Poř. v kat. | Start. č. | Jméno | Ročník | Bydliště | Čas | Poř. celkem |
1 | 1054 | VITÁČEK Tomáš | 64 | Čelákovice | 4:47:47 | 3 |
2 | 1008 | KRÁTKÝ Jan | 68 | Plzeň | 4:47:48 | 5 |
3 | 1046 | POPIOLEK Pavel | 65 | Ostrava | 4:47:52 | 11 |
MK3
Poř. v kat. | Start. č. | Jméno | Ročník | Bydliště | Čas | Poř. celkem |
1 | 1062 | RYCHETSKÝ Vladislav | 58 | Jihlava | 4:47:50 | 6 |
2 | 1061 | MAN Rostislav | 62 | Jihlava | 4:47:50 | 8 |
3 | 812 | DRAHOŠ Petr | 59 | Hlinsko | 4:47:56 | 13 |
MK4
Poř. v kat. | Start. č. | Jméno | Ročník | Bydliště | Čas | Poř. celkem |
1 | 174 | BURGR Josef | 52 | Buštěhrad | 4:48:05 | 17 |
2 | 34 | DUFEK Václav | 52 | Plzeň | 5:05:34 | 26 |
3 | 749 | ŠEL Antonín | 51 | Třebíč | 5:05:49 | 30 |
ŽK1
Poř. v kat. | Start. č. | Jméno | Ročník | Bydliště | Čas | Poř. celkem |
1 | 937 | SÝKOROVÁ Lenka | 81 | Praha 4 | 5:14:31 | 45 |
2 | 1077 | VANĚČKOVÁ Jana | 80 | Plzeň | 5:51:46 | 140 |
3 | 184 | VAŇÁČOVÁA Kristýna | 80 | Plzeň | 5:52:47 | 148 |
ŽK2
Poř. v kat. | Start. č. | Jméno | Ročník | Bydliště | Čas | Poř. celkem |
1 | 604 | BENDLOVÁ Mirka | 68 | Klatovy | 5:59:32 | 183 |
2 | 558 | BENEŠOVÁ Dana | 70 | Ústí nad Labem | 6:11:14 | 227 |
3 | 658 | VALČOVÁ Jana | 63 | České Budějovice | 6:55:00 | 379 |
ŽK3
Poř. v kat. | Start. č. | Jméno | Ročník | Bydliště | Čas | Poř. celkem |
1 | 832 | PATKOVÁ Jitka | 60 | Praha 2 | 6:45:49 | 351 |
2 | 349 | PODMELOVÁ Vilma | 62 | Brno | 6:50:58 | 363 |
3 | 740 | EHLOVÁ Blanka | 53 | Skuhrov nad Bělou | 6:59:41 | 395 |
ŽK4
Poř. v kat. | Start. č. | Jméno | Ročník | Bydliště | Čas | Poř. celkem |
1 | 510 | PÍRKOVÁ Jitka | 47 | Jičín | 5:58:10 | 174 |
2 | 321 | KRATOCHVÍLOVÁ Marie | 50 | Holice | 6:42:44 | 339 |
3 | 345 | DVOŘÁČKOVÁ Dagmar | 50 | Brno | 7:03:18 | 402 |
M1
Poř. v kat. | Start. č. | Jméno | Ročník | Bydliště | Čas | Poř. celkem |
1 | 1032 | LACINA Petr | 73 | Plzeň | 7:34:08 | 1 |
2 | 936 | SÝKORA Milan | 75 | Praha 4 | 7:38:43 | 3 |
3 | 1076 | KOŠ Michal | 76 | Srbsko | 7:38:54 | 4 |
M2
Poř. v kat. | Start. č. | Jméno | Ročník | Bydliště | Čas | Poř. celkem |
1 | 1031 | PTÁČEK Karel | 71 | Třemešná | 7:36:49 | 2 |
2 | 1060 | KOZÁK Tomáš | 71 | Plzeń | 7:41:10 | 6 |
3 | 1017 | ČERMÁK Petr | 67 | Plzeń | 7:50:25 | 7 |
M3
Poř. v kat. | Start. č. | Jméno | Ročník | Bydliště | Čas | Poř. celkem |
1 | 594 | BOŠTÍK Jiří | 61 | Sádek | 7:50:28 | 8 |
2 | 392 | ŠŤASTNÝ Jiří | 55 | Mladá Boleslav | 8:07:25 | 15 |
3 | 1001 | ORNER Zdeněk | 56 | Zlín | 8:11:52 | 18 |
M4
Poř. v kat. | Start. č. | Jméno | Ročník | Bydliště | Čas | Poř. celkem |
1 | 248 | KASAL Jiří | 48 | Lovosice | 8:14:47 | 26 |
2 | 247 | ŠUSTR Miloslav | 45 | Tábor | 8:52:41 | 50 |
3 | 416 | ŠEFL Josef | 51 | Plzeň | 9:32:45 | 115 |
Ž1
Poř. v kat. | Start. č. | Jméno | Ročník | Bydliště | Čas | Poř. celkem |
1 | 607 | OBRUČOVÁ Kristýna | 76 | Přerov | 8:57:10 | 61 |
2 | 490 | HNILIČKOVÁ Lenka | 78 | Praha 4 | 10:16:34 | 164 |
3 | 301 | DVOŘÁKOVÁ Jana | 73 | Praha Běchovice | 10:55:39 | 205 |
Ž2
Poř. v kat. | Start. č. | Jméno | Ročník | Bydliště | Čas | Poř. celkem |
1 | 628 | EBERTOVÁ Hana | 70 | Praha 4 | 9:02:51 | 66 |
2 | 450 | LIKUSOVÁ Dagmar | 70 | Praha 4 | 9:36:21 | 117 |
Ž3
Poř. v kat. | Start. č. | Jméno | Ročník | Bydliště | Čas | Poř. celkem |
1 | 337 | NEDVĚDOVÁ Alena | 56 | Kladno 2 | 11:01:21 | 207 |
Delší trať
Kratší trať
Fotogalerie
|