POR | PORK | KAT1 | STC | JMENO | ROK | KLUB | CIL | ZTRATA | PRK |
1 | 1 | MD1 | 6 | HYNEK Kristián | 80 | Praha 2 | 4:05:28,1 | 24,4 | |
2 | 2 | MD1 | 1 | HORÁK Martin | 77 | Hradec Králové | 4:11:05,2 | 05:37,1 | 23,9 |
3 | 3 | MD1 | 1065 | DÍTĚ Radek | 79 | Náchod | 4:11:46,5 | 06:18,4 | 23,8 |
4 | 4 | MD1 | 1066 | HORNYCH Václav | 78 | Hronov | 4:20:10,6 | 14:42,5 | 23,1 |
5 | 5 | MD1 | 5 | OPRENČÁK Vladimír | 74 | Zvolen | 4:23:41,7 | 18:13,6 | 22,8 |
6 | 6 | MD1 | 288 | ANDERLE David | 79 | Praha 6 | 4:25:22,0 | 19:53,9 | 22,6 |
7 | 7 | MD1 | 712 | KŘÍŽ Zdeněk | 72 | Liberec 8 | 4:26:22,5 | 20:54,4 | 22,5 |
8 | 8 | MD1 | 7 | NĚMEC Luboš | 76 | Chotěboř | 4:29:22,4 | 23:54,3 | 22,3 |
9 | 9 | MD1 | 310 | REEH Jiří | 80 | Dvůr Králové nad Labem | 4:29:26,9 | 23:58,8 | 22,3 |
10 | 10 | MD1 | 2 | SULZBACHER Tomáš | 79 | Police nad Metují | 4:30:07,9 | 24:39,8 | 22,2 |
11 | 11 | MD1 | 25 | DOBRÝ Petr | 77 | Rakovník | 4:32:13,4 | 26:45,3 | 22,0 |
12 | 12 | MD1 | 3 | STEINBACH Petr | 77 | Volary | 4:33:25,7 | 27:57,6 | 21,9 |
13 | 13 | MD1 | 18 | RUDLE Tomáš | 74 | Zlín | 4:35:53,9 | 30:25,8 | 21,7 |
14 | 1 | MD2 | 28 | ŠPOLC Milan | 58 | Praha 6 | 4:36:32,9 | 31:04,8 | 21,7 |
15 | 14 | MD1 | 11 | TERIFAJ Radek | 65 | Č.Kostelec | 4:37:29,0 | 32:00,9 | 21,6 |
16 | 15 | MD1 | 989 | SVOBODA Pavel | 71 | Hlinsko | 4:39:33,8 | 34:05,7 | 21,5 |
17 | 16 | MD1 | 35 | MATĚJKA Jan | 76 | Suhrovice | 4:40:13,7 | 34:45,6 | 21,4 |
18 | 17 | MD1 | 16 | KLÍMA David | 71 | Říčany | 4:40:13,8 | 34:45,7 | 21,4 |
19 | 2 | MD2 | 918 | SMAZAL Václav | 61 | Holýšov | 4:40:18,4 | 34:50,3 | 21,4 |
20 | 18 | MD1 | 315 | ZELENKA Radek | 78 | Žitenice | 4:44:23,7 | 38:55,6 | 21,1 |
21 | 19 | MD1 | 668 | SVOBODA Petr | 86 | Aš | 4:44:30,2 | 39:02,1 | 21,1 |
22 | 20 | MD1 | 914 | SEDLÁŘ Jakub | 84 | Opava 5 | 4:45:08,8 | 39:40,7 | 21,0 |
23 | 21 | MD1 | 27 | DOBRÝ Robert | 74 | Šanov | 4:46:05,6 | 40:37,5 | 21,0 |
24 | 22 | MD1 | 2016 | SOUKUP Petr | 70 | Blatná | 4:46:46,3 | 41:18,2 | 20,9 |
25 | 23 | MD1 | 307 | RADNY Marek | 67 | Karlovy Vary | 4:47:45,8 | 42:17,7 | 20,9 |
26 | 24 | MD1 | 21 | BULÍN Jan | 78 | Veltrusy | 4:47:47,0 | 42:18,9 | 20,8 |
27 | 25 | MD1 | 24 | CICHY Vlastimil | 72 | Třinec | 4:47:48,8 | 42:20,7 | 20,8 |
28 | 26 | MD1 | 1059 | DVOŘÁK Martin | 69 | Jihlava | 4:47:50,4 | 42:22,3 | 20,8 |
29 | 3 | MD2 | 1014 | ŠKARNITZL Antonín | 58 | Brandýs nad Labem | 4:48:56,5 | 43:28,4 | 20,8 |
30 | 27 | MD1 | 42 | KATERA Martin | 77 | Hradec Králové | 4:49:25,3 | 43:57,2 | 20,7 |
31 | 28 | MD1 | 87 | REICH Michal | 73 | Jihlava | 4:49:42,4 | 44:14,3 | 20,7 |
32 | 29 | MD1 | 46 | KULÍK Vladislav | 73 | Postřelmov | 4:50:15,2 | 44:47,1 | 20,7 |
33 | 4 | MD2 | 44 | STÁREK Jaroslav | 63 | Praha 5 | 4:51:00,6 | 45:32,5 | 20,6 |
34 | 30 | MD1 | 51 | POMIKÁLEK Jan | 77 | Hořice v Podkrkonoší | 4:52:05,6 | 46:37,5 | 20,5 |
35 | 5 | MD2 | 47 | NÁHLÍK Marek | 64 | Opava | 4:53:39,7 | 48:11,6 | 20,4 |
36 | 31 | MD1 | 19 | MARAČEK David | 77 | Kralupy nad Vltavou | 4:53:52,6 | 48:24,5 | 20,4 |
37 | 32 | MD1 | 433 | BAUER Lukáš | 77 | Boží Dar | 4:56:11,1 | 50:43,0 | 20,3 |
38 | 33 | MD1 | 293 | SOUŠEK Josef | 66 | Praha 5 | 4:56:57,3 | 51:29,2 | 20,2 |
39 | 34 | MD1 | 883 | KOZÁK Tomáš | 71 | Plzeň | 4:58:30,1 | 53:02,0 | 20,1 |
40 | 6 | MD2 | 786 | HORÁK Daniel | 73 | Beroun | 4:58:31,0 | 53:02,9 | 20,1 |
41 | 7 | MD2 | 54 | MÁDL Jan | 64 | Karlovy Vary | 4:58:52,6 | 53:24,5 | 20,1 |
42 | 35 | MD1 | 876 | MORAVA Ladislav | 72 | Ondřejov | 4:59:34,5 | 54:06,4 | 20,0 |
43 | 36 | MD1 | 30 | NOVOTNÝ Michal | 76 | Jihlava | 5:00:39,7 | 55:11,6 | 20,0 |
44 | 37 | MD1 | 15 | CUPÁK Martin | 71 | Vrchlabí | 5:02:56,0 | 57:27,9 | 19,8 |
45 | 38 | MD1 | 846 | ZÍSLER Tomáš | 83 | Plzeň | 5:03:25,3 | 57:57,2 | 19,8 |
46 | 39 | MD | 1101 | MÖZE Adreas | 79 | Bayer.Eis. | 5:03:25,5 | 57:57,4 | 19,8 |
47 | 8 | MD2 | 90 | TAUŠL Pavel | 61 | Plzeň | 5:04:50,1 | 59:22,0 | 19,7 |
48 | 40 | MD1 | 39 | PALGUTA Roman | 77 | Dobruška | 5:05:07,1 | 59:39,0 | 19,7 |
49 | 41 | MD1 | 741 | JEDLIČKA Jan | 84 | Vimperk | 5:06:14,3 | 1:00:46,2 | 19,6 |
50 | 42 | MD1 | 210 | ŠRAIL Tomáš | 68 | Rokycany | 5:07:07,7 | 1:01:39,6 | 19,5 |
51 | 43 | MD1 | 857 | MELICHAR Jan | 73 | Praha 6 | 5:08:23,5 | 1:02:55,4 | 19,5 |
52 | 44 | MD1 | 86 | HOLUB Libor | 69 | Měchenice | 5:08:55,8 | 1:03:27,7 | 19,4 |
53 | 9 | MD2 | 771 | KLEMENT Josef | 63 | Přibyslav | 5:09:06,6 | 1:03:38,5 | 19,4 |
54 | 45 | MD1 | 988 | KOTÝNEK Tomáš | 79 | Praha | 5:09:36,4 | 1:04:08,3 | 19,4 |
55 | 46 | MD1 | 940 | HUBR Jan | 84 | Vlachovo Březí | 5:10:03,8 | 1:04:35,7 | 19,4 |
56 | 47 | MD1 | 814 | KORELUS Petr | 65 | Cheb | 5:10:09,9 | 1:04:41,8 | 19,3 |
57 | 48 | MD1 | 175 | ŠŤASTNÝ Roman | 79 | Hradec Králové | 5:10:39,1 | 1:05:11,0 | 19,3 |
58 | 49 | MD1 | 894 | HAVLÍČEK Rostislav | 77 | Jilemnice | 5:11:07,5 | 1:05:39,4 | 19,3 |
59 | 50 | MD1 | 370 | PLACÁK Václav | 87 | Praha 6 | 5:11:16,4 | 1:05:48,3 | 19,3 |
60 | 51 | MD1 | 111 | TRUKSA Jakub | 87 | Praha 6 | 5:11:16,5 | 1:05:48,4 | 19,3 |
61 | 52 | MD1 | 48 | ŠTĚPÁNEK Libor | 68 | Třešť | 5:11:50,1 | 1:06:22,0 | 19,2 |
62 | 53 | MD1 | 903 | BÁČA Tomáš | 78 | Karlovy Vary | 5:12:05,8 | 1:06:37,7 | 19,2 |
63 | 54 | MD1 | 534 | KALOUS Jaroslav | 72 | Domažlice | 5:13:14,1 | 1:07:46,0 | 19,2 |
64 | 10 | MD2 | 486 | OTEPKA Igor | 63 | Dolný Kubín | 5:13:19,6 | 1:07:51,5 | 19,1 |
65 | 55 | MD1 | 904 | STEJSKAL Dušan | 70 | Brandýs nad Labem | 5:13:23,1 | 1:07:55,0 | 19,1 |
66 | 56 | MD1 | 990 | SUDA Lukáš | 81 | Stříbro | 5:13:26,2 | 1:07:58,1 | 19,1 |
67 | 11 | MD2 | 969 | PRAVDA Ivo | 64 | Dubí | 5:14:10,6 | 1:08:42,5 | 19,1 |
68 | 57 | MD1 | 246 | DOSTÁL Pavel | 78 | Vranov u Brna | 5:14:12,1 | 1:08:44,0 | 19,1 |
69 | 58 | MD1 | 147 | KARKULE Pavel | 79 | Králův Dvůr | 5:15:47,5 | 1:10:19,4 | 19,0 |
70 | 59 | MD1 | 749 | ŠEVČÁK Miroslav | 77 | Rusava | 5:15:47,9 | 1:10:19,8 | 19,0 |
71 | 60 | MD1 | 574 | KRÁLÍK Michal | 73 | Trutnov | 5:15:48,6 | 1:10:20,5 | 19,0 |
72 | 61 | MD1 | 952 | ČECHURA Petr | 82 | Plzeň | 5:15:52,6 | 1:10:24,5 | 19,0 |
73 | 62 | MD1 | 114 | BUBENÍK Tomáš | 82 | Jirkov | 5:16:28,2 | 1:11:00,1 | 19,0 |
74 | 63 | MD1 | 1099 | SVOBODA Jan | 79 | Stod | 5:17:53,9 | 1:12:25,8 | 18,9 |
75 | 64 | MD1 | 1042 | JEBÁČEK Pavel | 70 | Lažánky | 5:19:05,8 | 1:13:37,7 | 18,8 |
76 | 65 | MD1 | 242 | NOVÁK Antonín | 78 | Bystřice pod Hostýnem | 5:19:07,9 | 1:13:39,8 | 18,8 |
77 | 12 | MD2 | 62 | BOHÁČEK Petr | 61 | Most Vtelno | 5:19:28,8 | 1:14:00,7 | 18,8 |
78 | 66 | MD1 | 877 | RYCHNOVSKÝ Tomáš | 80 | Praha 9 | 5:19:36,2 | 1:14:08,1 | 18,8 |
79 | 13 | MD2 | 225 | FIDRANSKÝ Josef | 58 | Plzeň | 5:20:03,0 | 1:14:34,9 | 18,7 |
80 | 67 | MD1 | 526 | SLÁDEK Tomáš | 82 | Praha 4 | 5:21:07,9 | 1:15:39,8 | 18,7 |
81 | 14 | MD2 | 461 | ZEISEL Viktor | 56 | Praha 12 | 5:21:26,5 | 1:15:58,4 | 18,7 |
82 | 68 | MD1 | 1075 | PECHAR Bohumír | 66 | Roudnice nad Labem | 5:21:27,5 | 1:15:59,4 | 18,7 |
83 | 15 | MD2 | 325 | HORNIG Vítězslav | 63 | Jilemnice | 5:21:29,0 | 1:16:00,9 | 18,7 |
84 | 69 | MD1 | 329 | KAVAN Marek | 67 | Pardubice | 5:22:10,7 | 1:16:42,6 | 18,6 |
85 | 70 | MD1 | 862 | KRÁL Ondřej | 74 | Kolín 5 | 5:22:20,4 | 1:16:52,3 | 18,6 |
86 | 71 | MD1 | 140 | HANDLÍŘ Miroslav | 66 | Karlovy Vary | 5:23:01,4 | 1:17:33,3 | 18,6 |
87 | 72 | MD1 | 479 | VOZKA Radim | 74 | Liberec | 5:23:11,3 | 1:17:43,2 | 18,6 |
88 | 73 | MD1 | 69 | KOPECKÝ Petr | 75 | Kadaň | 5:24:32,3 | 1:19:04,2 | 18,5 |
89 | 74 | MD1 | 543 | SEMÍK Jaroslav | 74 | Děčín | 5:25:18,4 | 1:19:50,3 | 18,4 |
90 | 75 | MD1 | 1016 | SEDLÁČEK Jiří | 75 | Příbram II | 5:25:48,7 | 1:20:20,6 | 18,4 |
91 | 76 | MD1 | 139 | HENDRYCH Jirka | 72 | Holice | 5:27:14,8 | 1:21:46,7 | 18,3 |
92 | 77 | MD1 | 131 | LÍČKA Jan | 81 | Telč | 5:27:17,6 | 1:21:49,5 | 18,3 |
93 | 78 | MD1 | 192 | MATYŠČÁK Richard | 71 | Praha 10 | 5:27:20,5 | 1:21:52,4 | 18,3 |
94 | 79 | MD1 | 1069 | ŠVARC Jiří | 79 | Plzeň | 5:27:33,7 | 1:22:05,6 | 18,3 |
95 | 80 | MD1 | 138 | VLADAŘ Josef | 73 | Třemošná | 5:28:07,3 | 1:22:39,2 | 18,3 |
96 | 81 | MD1 | 161 | ŠÍMA Josef | 70 | Praha 8 | 5:29:05,1 | 1:23:37,0 | 18,2 |
97 | 82 | MD1 | 555 | ŠČERBA Marek | 69 | Litomyšl | 5:29:16,0 | 1:23:47,9 | 18,2 |
98 | 83 | MD1 | 146 | DOLEJŠ Michal | 68 | Praha 9 | 5:29:17,0 | 1:23:48,9 | 18,2 |
99 | 84 | MD1 | 900 | RICHTER Pavel | 66 | Praha 5 Slivenec | 5:29:26,2 | 1:23:58,1 | 18,2 |
100 | 85 | MD1 | 420 | VAKEŠ Jaroslav | 73 | Tlučná | 5:29:28,0 | 1:23:59,9 | 18,2 |
101 | 86 | MD1 | 622 | KUBÁNEK Daniel | 78 | Skřipov | 5:29:35,0 | 1:24:06,9 | 18,2 |
102 | 87 | MD1 | 951 | ČECHURA Ondřej | 82 | Plzeň | 5:30:18,4 | 1:24:50,3 | 18,2 |
103 | 88 | MD1 | 22 | FIEDLER David | 74 | Jihlava | 5:30:25,6 | 1:24:57,5 | 18,2 |
104 | 89 | MD1 | 256 | ZEMAN Miroslav | 66 | Opava | 5:30:28,6 | 1:25:00,5 | 18,2 |
105 | 90 | MD1 | 2152 | BERÁNEK Tomáš | 70 | Ústí nad Labem | 5:30:57,3 | 1:25:29,2 | 18,1 |
106 | 16 | MD2 | 134 | HEJNAL Jaroslav | 61 | Praha 4 | 5:31:02,8 | 1:25:34,7 | 18,1 |
107 | 91 | MD1 | 93 | MAIXNER Dušan | 78 | Olomoučany | 5:31:06,3 | 1:25:38,2 | 18,1 |
108 | 92 | MD1 | 124 | ZMÍTKO Jiří | 72 | Dubí 1 | 5:31:14,6 | 1:25:46,5 | 18,1 |
109 | 1 | MD3 | 94 | ADÁMEK Roman | 52 | Ústí nad Labem | 5:31:19,4 | 1:25:51,3 | 18,1 |
110 | 93 | MD1 | 1098 | KLESA Luboš | 75 | Praha 6 | 5:31:51,7 | 1:26:23,6 | 18,1 |
111 | 94 | MD1 | 107 | WENDLER Viktor | 76 | Plzeň | 5:31:53,7 | 1:26:25,6 | 18,1 |
112 | 95 | MD1 | 76 | NOVOTNÝ Petr | 81 | Praha 1 | 5:32:25,9 | 1:26:57,8 | 18,0 |
113 | 17 | MD2 | 916 | LÉBR Tomáš | 60 | Kladno | 5:32:30,3 | 1:27:02,2 | 18,0 |
114 | 18 | MD2 | 453 | ONDRÁČEK Libor | 64 | Olomouc | 5:32:34,5 | 1:27:06,4 | 18,0 |
115 | 96 | MD1 | 525 | FUX Stanislav | 65 | Horní Bříza | 5:32:37,5 | 1:27:09,4 | 18,0 |
116 | 97 | MD1 | 524 | BOUDA Jiří | 75 | Kaznějov | 5:32:40,2 | 1:27:12,1 | 18,0 |
117 | 98 | MD1 | 1070 | VACEK Jiří | 77 | Plzeň | 5:32:41,1 | 1:27:13,0 | 18,0 |
118 | 99 | MD1 | 1090 | KLAP David | 75 | Praha 4 | 5:32:42,1 | 1:27:14,0 | 18,0 |
119 | 19 | MD2 | 878 | ŠEVČÍK Pavel | 61 | Opava | 5:32:47,6 | 1:27:19,5 | 18,0 |
120 | 100 | MD1 | 79 | ŠVEHLA Miloslav | 67 | Opava | 5:32:59,4 | 1:27:31,3 | 18,0 |
121 | 101 | MD1 | 342 | JAŠMUZZIN Andrej | 75 | Krupka 1 | 5:33:12,5 | 1:27:44,4 | 18,0 |
122 | 102 | MD1 | 705 | BENEŠ Ivan | 74 | Hodonín | 5:33:47,4 | 1:28:19,3 | 18,0 |
123 | 20 | MD2 | 200 | BENEDIKT Zdeněk | 61 | Chrášťany | 5:33:49,8 | 1:28:21,7 | 18,0 |
124 | 103 | MD1 | 822 | PÁNEK Patrik | 75 | Mladá Boleslav | 5:33:59,8 | 1:28:31,7 | 18,0 |
125 | 104 | MD1 | 580 | TOMÁŠEK Jaroslav | 72 | Starý Plzenec | 5:34:01,5 | 1:28:33,4 | 18,0 |
126 | 1 | ZD1 | 2115 | RADOVÁ Barbora | 76 | Pržnov | 5:34:09,5 | 1:28:41,4 | 18,0 |
127 | 105 | MD1 | 2046 | KÖRNER Roman | 68 | Třebíč | 5:34:22,3 | 1:28:54,2 | 17,9 |
128 | 21 | MD2 | 194 | RUSINA Milan | 64 | Vyšný Kubín | 5:34:30,4 | 1:29:02,3 | 17,9 |
129 | 106 | MD1 | 1104 | ZÁBRANSKÝ Vladimír | 67 | Praha 3 | 5:34:30,8 | 1:29:02,7 | 17,9 |
130 | 107 | MD1 | 181 | HOLUB Michal | 78 | Praha 6 | 5:34:41,7 | 1:29:13,6 | 17,9 |
131 | 22 | MD2 | 34 | HRUBÝ Jaroslav | 55 | Most | 5:35:05,5 | 1:29:37,4 | 17,9 |
132 | 108 | MD1 | 701 | PECUCH Andrej | 79 | Plzeň | 5:35:09,5 | 1:29:41,4 | 17,9 |
133 | 109 | MD1 | 394 | ČERNÝ Jiří | 77 | Plzeň | 5:35:15,7 | 1:29:47,6 | 17,9 |
134 | 110 | MD1 | 169 | KUBRYCHT Miloš | 67 | Hradec Králové | 5:35:38,8 | 1:30:10,7 | 17,9 |
135 | 111 | MD1 | 1039 | MACHOVSKÝ Tomáš | 72 | Veverská Bítýška | 5:35:42,8 | 1:30:14,7 | 17,9 |
136 | 112 | MD1 | 283 | ČAPEK Lubomír | 74 | Ústí nad Labem | 5:35:57,4 | 1:30:29,3 | 17,9 |
137 | 113 | MD1 | 733 | MARTINŮ Jiří | 76 | Plzeň | 5:36:13,8 | 1:30:45,7 | 17,8 |
138 | 114 | MD1 | 706 | VYHNAL František | 73 | Protivín | 5:36:23,1 | 1:30:55,0 | 17,8 |
139 | 115 | MD1 | 1091 | DROBNÍK Tomáš | 72 | Železný Brod | 5:36:36,1 | 1:31:08,0 | 17,8 |
140 | 23 | MD2 | 187 | SPURNÝ František | 55 | Kunžak | 5:36:57,6 | 1:31:29,5 | 17,8 |
141 | 116 | MD1 | 781 | ŽIŽKA Jan | 71 | Nová Role | 5:37:21,9 | 1:31:53,8 | 17,8 |
142 | 117 | MD1 | 723 | KAFTAN František | 78 | Plzeň | 5:37:53,5 | 1:32:25,4 | 17,8 |
143 | 118 | MD1 | 118 | VOLF Miloš | 76 | Dobruška | 5:38:44,0 | 1:33:15,9 | 17,7 |
144 | 119 | MD1 | 151 | ZEMAN Tomáš | 68 | Brno | 5:38:56,2 | 1:33:28,1 | 17,7 |
145 | 120 | MD1 | 743 | KOCUM Ondřej | 79 | Klatovy | 5:39:03,8 | 1:33:35,7 | 17,7 |
146 | 121 | MD1 | 2103 | MIKŠÍK Radek | 71 | Vrchlabí | 5:39:14,3 | 1:33:46,2 | 17,7 |
147 | 122 | MD1 | 533 | BÍBA Jan | 76 | Třemošná | 5:39:25,1 | 1:33:57,0 | 17,7 |
148 | 123 | MD1 | 1005 | ŠVARC Petr | 66 | Příbram | 5:39:30,4 | 1:34:02,3 | 17,7 |
149 | 2 | MD3 | 991 | KÁRA Bohuslav | 53 | Větrušice | 5:39:43,4 | 1:34:15,3 | 17,7 |
150 | 124 | MD1 | 544 | HORÁK Martin | 71 | Děčín II | 5:39:44,0 | 1:34:15,9 | 17,7 |
151 | 125 | MD1 | 240 | VACLACH Martin | 71 | Rusava | 5:39:56,0 | 1:34:27,9 | 17,7 |
152 | 126 | MD1 | 196 | BORNA Pavel | 80 | Police nad Metují | 5:39:56,1 | 1:34:28,0 | 17,7 |
153 | 127 | MD1 | 2171 | ČERNOCH Karel | 68 | Zlín | 5:40:02,2 | 1:34:34,1 | 17,6 |
154 | 128 | MD1 | 509 | HRABAL Petr | 75 | Brno | 5:40:03,0 | 1:34:34,9 | 17,6 |
155 | 129 | MD1 | 339 | HRDÝ Petr | 70 | Mělník | 5:40:06,2 | 1:34:38,1 | 17,6 |
156 | 130 | MD1 | 333 | VÍZEK Jan | 78 | Klatovy IV | 5:40:18,8 | 1:34:50,7 | 17,6 |
157 | 131 | MD1 | 502 | FRIML Petr | 72 | Čáslav | 5:40:20,0 | 1:34:51,9 | 17,6 |
158 | 132 | MD1 | 105 | VESELÝ Václav | 68 | Stará Boleslav | 5:40:25,3 | 1:34:57,2 | 17,6 |
159 | 133 | MD1 | 89 | DUB Michael | 76 | Praha 6 | 5:40:41,5 | 1:35:13,4 | 17,6 |
160 | 134 | MD1 | 1006 | PUČAN Jiří | 71 | Bystřice n.P. | 5:40:42,8 | 1:35:14,7 | 17,6 |
161 | 135 | MD1 | 277 | VOCÁSEK Zdeněk | 85 | Jilemnice | 5:40:46,7 | 1:35:18,6 | 17,6 |
162 | 136 | MD1 | 983 | ROUB Lubomír | 65 | Kralovice | 5:41:01,2 | 1:35:33,1 | 17,6 |
163 | 137 | MD1 | 1068 | VÄTER Ondřej | 89 | Praha 8 | 5:41:30,9 | 1:36:02,8 | 17,6 |
164 | 138 | MD1 | 550 | VEBER Josef | 75 | Trhanov | 5:41:53,9 | 1:36:25,8 | 17,5 |
165 | 139 | MD1 | 725 | MENCL Pavel | 66 | Praha 4 | 5:42:58,6 | 1:37:30,5 | 17,5 |
166 | 140 | MD1 | 1110 | RAKONCAJ Lukáš | 74 | Turnov | 5:43:13,9 | 1:37:45,8 | 17,5 |
167 | 141 | MD1 | 201 | KŮS Pavel | 78 | Plzeň | 5:43:17,6 | 1:37:49,5 | 17,5 |
168 | 142 | MD1 | 416 | BORŮVKA Tomáš | 76 | Hořice | 5:43:27,4 | 1:37:59,3 | 17,5 |
169 | 143 | MD1 | 1015 | KVASNIČKA Miloslav | 63 | Praha 4 | 5:43:47,6 | 1:38:19,5 | 17,5 |
170 | 144 | MD1 | 206 | KNIHA Radek | 65 | Aš | 5:43:52,1 | 1:38:24,0 | 17,4 |
171 | 145 | MD1 | 168 | MAREŠ Vojtěch | 78 | Praha 2 | 5:44:04,5 | 1:38:36,4 | 17,4 |
172 | 146 | MD1 | 455 | ZEISEL Viktor | 85 | Praha 4 | 5:44:25,7 | 1:38:57,6 | 17,4 |
173 | 147 | MD1 | 106 | KATERA Jiří | 77 | Hradec Králové | 5:44:28,9 | 1:39:00,8 | 17,4 |
174 | 148 | MD1 | 1041 | JEBÁČEK Ivo | 72 | Veverská Bítýška | 5:44:41,3 | 1:39:13,2 | 17,4 |
175 | 149 | MD1 | 2135 | JIŘÍK Milan | 74 | Strážov na Šumavě | 5:45:30,2 | 1:40:02,1 | 17,4 |
176 | 150 | MD1 | 317 | PŘÍHODA Marcel | 74 | Lovosice | 5:45:33,5 | 1:40:05,4 | 17,4 |
177 | 151 | MD1 | 412 | KABELKA Martin | 80 | Kožlany | 5:46:26,2 | 1:40:58,1 | 17,3 |
178 | 152 | MD1 | 576 | CHMELÍK Petr | 74 | Plzeň | 5:46:33,7 | 1:41:05,6 | 17,3 |
179 | 153 | MD1 | 950 | ŠLAJER Michal | 82 | Plzeň | 5:47:01,6 | 1:41:33,5 | 17,3 |
180 | 154 | MD1 | 961 | BAČÍK Tomáš | 77 | Zlín | 5:47:38,0 | 1:42:09,9 | 17,3 |
181 | 155 | MD1 | 855 | JÍCHA Jakub | 77 | Dobřichovice | 5:47:38,3 | 1:42:10,2 | 17,3 |
182 | 156 | MD1 | 66 | BENEŠ Václav | 65 | Jihlava | 5:47:50,9 | 1:42:22,8 | 17,2 |
183 | 157 | MD1 | 632 | HERGET Václav | 73 | Všeruby u Plzně | 5:48:00,5 | 1:42:32,4 | 17,2 |
184 | 158 | MD1 | 109 | NAVRÁTIL Josef | 74 | Děčín | 5:48:35,0 | 1:43:06,9 | 17,2 |
185 | 159 | MD1 | 742 | KOCUM Martin | 78 | Klatovy | 5:48:51,2 | 1:43:23,1 | 17,2 |
186 | 160 | MD1 | 798 | STEJSKAL Josef | 66 | Letohrad | 5:49:14,3 | 1:43:46,2 | 17,2 |
187 | 161 | MD1 | 1077 | BUDÍK Michal | 78 | Brno Jehnice | 5:49:15,2 | 1:43:47,1 | 17,2 |
188 | 162 | MD1 | 907 | VRBATA Jan | 86 | Týnec nad Sázavou | 5:49:25,7 | 1:43:57,6 | 17,2 |
189 | 163 | MD1 | 365 | KAPOUN Michal | 65 | Lešany | 5:49:26,2 | 1:43:58,1 | 17,2 |
190 | 164 | MD1 | 1064 | HIRMAN Lukáš | 83 | Plzeň | 5:49:41,5 | 1:44:13,4 | 17,2 |
191 | 165 | MD1 | 518 | BLÁHA Jan | 80 | Dubí | 5:49:54,2 | 1:44:26,1 | 17,1 |
192 | 166 | MD1 | 711 | TÜRB Michal | 76 | Novosedlice | 5:50:18,5 | 1:44:50,4 | 17,1 |
193 | 167 | MD1 | 269 | TRMATA Štěpán | 78 | Jičín | 5:50:48,4 | 1:45:20,3 | 17,1 |
194 | 168 | MD1 | 268 | CARDA Tomáš | 75 | Jičín | 5:50:49,3 | 1:45:21,2 | 17,1 |
195 | 169 | MD1 | 353 | ŠKLÍBA Josef | 80 | Štětí | 5:50:54,0 | 1:45:25,9 | 17,1 |
196 | 170 | MD1 | 893 | POSPÍCHAL Přemysl | 72 | Jilemnice | 5:51:06,7 | 1:45:38,6 | 17,1 |
197 | 171 | MD1 | 328 | HORNIG Jaroslav | 72 | Jilemnice | 5:51:19,4 | 1:45:51,3 | 17,1 |
198 | 172 | MD1 | 160 | PAULÍK Petr | 74 | Brno | 5:51:23,4 | 1:45:55,3 | 17,1 |
199 | 173 | MD1 | 609 | KUČÍK Štefan | 67 | Stříbro | 5:51:37,3 | 1:46:09,2 | 17,1 |
200 | 174 | MD1 | 179 | KUBEŠ Jan | 79 | Urbanov | 5:51:47,2 | 1:46:19,1 | 17,1 |
201 | 175 | MD1 | 83 | MÁCA Tomáš | 78 | Jihlava | 5:51:50,6 | 1:46:22,5 | 17,1 |
202 | 176 | MD1 | 1054 | ZAMRAZIL Jan | 77 | Jihlava | 5:51:50,7 | 1:46:22,6 | 17,1 |
203 | 177 | MD1 | 732 | HLUSIČKA Vladimír | 63 | Hovorcovice | 5:51:53,2 | 1:46:25,1 | 17,1 |
204 | 178 | MD1 | 536 | KREJČÍK Ondřej | 72 | Plzeň | 5:51:57,8 | 1:46:29,7 | 17,0 |
205 | 179 | MD1 | 469 | VÁVRA Pavel | 73 | Praha 5 | 5:52:17,8 | 1:46:49,7 | 17,0 |
206 | 180 | MD1 | 643 | KOVAŘÍK Ivan | 60 | Praha 9 | 5:52:31,1 | 1:47:03,0 | 17,0 |
207 | 181 | MD1 | 1013 | BRABEC Jiří | 73 | Chýnov | 5:52:41,3 | 1:47:13,2 | 17,0 |
208 | 182 | MD1 | 448 | DUNKA Štěpán | 72 | Špindlerův Mlýn | 5:52:46,4 | 1:47:18,3 | 17,0 |
209 | 183 | MD1 | 521 | KMOCH Pavel | 66 | Háj u Duchcova | 5:52:49,8 | 1:47:21,7 | 17,0 |
210 | 184 | MD1 | 184 | MAŤA Petr | 74 | Bystřice pod Hostýnem | 5:53:06,7 | 1:47:38,6 | 17,0 |
211 | 24 | MD2 | 740 | SOJÁK Petr | 55 | Liberec 6 | 5:53:13,9 | 1:47:45,8 | 17,0 |
