Pořadatel : Triatlon klub,Klatovy ičo.43313230
Zpracoval : Billard club-N,Novák J.Účetnictví,0187/512634 HD
Číslo závodu: 880 ---------------------------------¬
Datum závodu: 11.09.99 AUTHOR-KRÁL ŠUMAVY 99,6.ročník
Délka závodu: 245.00 km Cyklomaraton - silniční kola
Převýšení : 3500 m ----------------------------------
VÝSLEDKY MUŽI - zařazení: K M TRASA 145 ROČNÍK 59 A MLADŠÍ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¬
Pořadí ---ČASY-[hh:mm:ss]----------------------------------
Startovní číslo a jméno Start Cíl Výsledný Odstup Narození Družstvo Body
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 249 Bauer Tomáš 00:00:00 04:22:03.00 04:22:03.00 : :00.00 26.12.79 Přeštice
2 149 Krátký Jan 00:00:00 04:29:40.00 04:29:40.00 :07:37.00 10.03.68 Plzeň
3 227 Reich Michal 00:00:00 04:29:42.00 04:29:42.00 :07:39.00 25.07.73 Jihlava
4 176 Sýkora Milan 00:00:00 04:29:44.00 04:29:44.00 :07:41.00 01.10.75 Praha 4 Krč
5 310 Kalous Jaroslav 00:00:00 04:29:46.00 04:29:46.00 :07:43.00 05.09.72 Domažlice
6 409 Würz Martin 00:00:00 04:29:55.00 04:29:55.00 :07:52.00 03.08.63 Smržovka
7 574 Studenovský Martin 00:00:00 04:29:56.00 04:29:56.00 :07:53.00 27.05.76 Praha 6
8 173 Vakeš Jaroslav 00:00:00 04:29:57.00 04:29:57.00 :07:54.00 20.07.73 Labitov 3
9 206 Treml Daniel 00:00:00 04:29:58.00 04:29:58.00 :07:55.00 11.09.76 Dřísy
10 172 Wendler Viktor 00:00:00 04:29:59.00 04:29:59.00 :07:56.00 24.06.76 Plzeň
11 366 Sokol Pavel 00:00:00 04:30:09.00 04:30:09.00 :08:06.00 16.09.72 Horní Čermná
12 1314 Kozák Tomáš 00:00:00 04:33:26.00 04:33:26.00 :11:23.00 15.09.71 Plzeň 20
13 314 Čermák František 00:00:00 04:34:21.00 04:34:21.00 :12:18.00 30.07.59 Holoubkov
14 333 Vitáček Tomáš 00:00:00 04:38:07.00 04:38:07.00 :16:04.00 11.10.64 Čelákovice
15 542 Kotal Jan 00:00:00 04:38:59.00 04:38:59.00 :16:56.00 07.07.73 Plzeň
16 421 Hájek Radovan 00:00:00 04:41:29.00 04:41:29.00 :19:26.00 23.09.75 Přeštice
17 573 Čermák Petr 00:00:00 04:41:30.00 04:41:30.00 :19:27.00 30.10.67 Plzeň
18 550 Hanzelín Roman 00:00:00 04:41:31.00 04:41:31.00 :19:28.00 16.10.74 Třemošná u Plzně
19 399 Kučera Petr 00:00:00 04:41:49.00 04:41:49.00 :19:46.00 22.07.76 Brno
20 387 Filka Pavel 00:00:00 04:42:11.00 04:42:11.00 :20:08.00 25.05.76 Lubé
21 245 Červenka Martin 00:00:00 04:47:37.00 04:47:37.00 :25:34.00 13.09.83 Blatná
22 219 Kubalík Ladislav 00:00:00 04:47:38.00 04:47:38.00 :25:35.00 25.02.59 Horšice
23 250 Valášek Tomáš 00:00:00 04:49:15.00 04:49:15.00 :27:12.00 30.06.74 Brno-Komín
24 187 Samek Petr 00:00:00 04:49:20.00 04:49:20.00 :27:17.00 04.08.84 Vimperk
25 450 Mudra Pavel 00:00:00 04:49:52.00 04:49:52.00 :27:49.00 04.05.71 Karlovy Vary
26 238 Vízek Jan 00:00:00 04:52:38.00 04:52:38.00 :30:35.00 02.10.78 Klatovy 4
27 401 Pašinger Josef 00:00:00 04:53:00.00 04:53:00.00 :30:57.00 23.07.70 Mladá Boleslav
28 327 Šohaj Petr 00:00:00 04:53:06.00 04:53:06.00 :31:03.00 19.04.68 Jičín
29 218 Opálko Vítězslav 00:00:00 04:53:39.00 04:53:39.00 :31:36.00 15.12.80 Dolní Lukavice
30 116 Karban Radek 00:00:00 04:54:06.00 04:54:06.00 :32:03.00 16.11.72 Horšovský Týn
31 102 Jelínek Martin 00:00:00 04:55:33.00 04:55:33.00 :33:30.00 12.07.72 Praha 4
32 126 Šupol Michal 00:00:00 04:59:43.00 04:59:43.00 :37:40.00 31.07.76 Žatec
33 125 Štěch Martin 00:00:00 04:59:44.00 04:59:44.00 :37:41.00 12.12.68 Žatec
34 332 Devera Roman 00:00:00 04:59:57.00 04:59:57.00 :37:54.00 09.08.61 Písek
35 811 Severýn Josef 00:00:00 05:00:13.00 05:00:13.00 :38:10.00 02.06.58 Hlinsko II
36 354 Vacek Jiří 00:00:00 05:02:18.00 05:02:18.00 :40:15.00 24.12.77 Plzeň
37 271 Šorm Martin 00:00:00 05:02:49.00 05:02:49.00 :40:46.00 17.04.70 Praha 5
38 110 Kubíček Vlastimil 00:00:00 05:03:04.00 05:03:04.00 :41:01.00 28.08.72 Kdyně
39 155 Putz Daniel 00:00:00 05:03:35.00 05:03:35.00 :41:32.00 25.08.72 Aš
40 355 Novotný Jiří 00:00:00 05:04:43.00 05:04:43.00 :42:40.00 20.12.79 Plzeň
41 353 Červenka Jan 00:00:00 05:04:48.00 05:04:48.00 :42:45.00 25.11.79 Plzeň
42 195 Mottl Zbyněk 00:00:00 05:04:49.00 05:04:49.00 :42:46.00 28.11.73 Havlíčkův Brod
43 127 Strnad Karel 00:00:00 05:04:50.00 05:04:50.00 :42:47.00 19.09.77 Klenčí pod Čerchovem
44 175 Urban Jiří 00:00:00 05:04:51.00 05:04:51.00 :42:48.00 02.09.74 Karlovy Vary
45 108 Duchek Jan 00:00:00 05:04:52.00 05:04:52.00 :42:49.00 27.05.73 Vochov
46 197 Doležal Martin 00:00:00 05:04:53.00 05:04:53.00 :42:50.00 18.01.77 Chotěboř
47 194 Mareček Martin 00:00:00 05:04:54.00 05:04:54.00 :42:51.00 10.12.70 Klášter
48 183 Bernat Luboš 00:00:00 05:04:55.00 05:04:55.00 :42:52.00 22.03.74 Praha 9
49 538 Beneš Petr 00:00:00 05:05:12.00 05:05:12.00 :43:09.00 30.10.75 Praha 10
50 115 Kobylka Petr 00:00:00 05:05:28.00 05:05:28.00 :43:25.00 25.09.59 Srbice
51 128 Záhoř Petr 00:00:00 05:05:41.00 05:05:41.00 :43:38.00 25.10.77 Klenčí pod Čerchovem ---
52 577 Hejna Jan 00:00:00 05:07:25.00 05:07:25.00 :45:22.00 04.05.81 Praha 9
53 263 Zach Stanislav 00:00:00 05:07:46.00 05:07:46.00 :45:43.00 14.11.60 Praha 8
54 220 Matas Josef 00:00:00 05:07:58.00 05:07:58.00 :45:55.00 15.09.81 Dolce
55 352 Krátký Petr 00:00:00 05:07:59.00 05:07:59.00 :45:56.00 26.09.81 Plzeň
56 254 Mondek Josef 00:00:00 05:08:49.00 05:08:49.00 :46:46.00 07.01.66 České Budějovice
57 204 Treml Ladislav 00:00:00 05:09:43.00 05:09:43.00 :47:40.00 25.07.74 Dřísy
58 444 Němec Karel 00:00:00 05:10:13.00 05:10:13.00 :48:10.00 08.11.73 Litomyšl
59 383 Holpuch Miroslav 00:00:00 05:10:18.00 05:10:18.00 :48:15.00 21.04.70 Třebíč
60 526 Markvart Aleš 00:00:00 05:10:23.00 05:10:23.00 :48:20.00 12.02.79 Pacov
61 517 Jičínský Jan 00:00:00 05:11:02.00 05:11:02.00 :48:59.00 18.08.75 Pardubice 2
62 304 Johánek Dalibor 00:00:00 05:11:13.00 05:11:13.00 :49:10.00 25.08.73 Klatovy 1
63 301 Červený Václav 00:00:00 05:11:29.00 05:11:29.00 :49:26.00 25.08.70 Klatovy
64 362 Lehner Pavel 00:00:00 05:11:30.00 05:11:30.00 :49:27.00 13.01.79 Praha 4
65 143 Viták Pavel 00:00:00 05:11:31.00 05:11:31.00 :49:28.00 23.07.64 Čihaň
66 265 Laur Zbyněk 00:00:00 05:11:35.00 05:11:35.00 :49:32.00 02.04.62 Praha 6
67 148 Vopat Karel 00:00:00 05:13:18.00 05:13:18.00 :51:15.00 22.05.74 Boleboř
68 217 Kavina Karel 00:00:00 05:14:28.00 05:14:28.00 :52:25.00 30.05.75 Přeštice
69 423 Číhal Stanislav 00:00:00 05:15:25.00 05:15:25.00 :53:22.00 14.09.74 Staré Město
70 506 Dvořák Filip 00:00:00 05:16:14.00 05:16:14.00 :54:11.00 25.01.80 České Budějovice 02
71 578 Hejna Jiří 00:00:00 05:16:15.00 05:16:15.00 :54:12.00 18.01.62 Praha 9
72 256 Medek Roman 00:00:00 05:17:18.00 05:17:18.00 :55:15.00 14.03.65 České Budějovice
73 389 Filka Petr 00:00:00 05:17:40.00 05:17:40.00 :55:37.00 05.06.73 Lubé
74 413 Kříž Radim 00:00:00 05:17:42.00 05:17:42.00 :55:39.00 19.05.77 Kralovice
75 540 Zöld Štefan 00:00:00 05:18:31.00 05:18:31.00 :56:28.00 10.01.62 Karlovy Vary
76 561 Les Martin 00:00:00 05:18:33.00 05:18:33.00 :56:30.00 17.06.79 Třemošná
77 581 Cafourek Václav 00:00:00 05:18:50.00 05:18:50.00 :56:47.00 14.02.76 Nepomuk
78 312 Horejš Jaroslav 00:00:00 05:18:51.00 05:18:51.00 :56:48.00 09.09.72 Kdyně
79 160 Pavlas Marek 00:00:00 05:19:02.00 05:19:02.00 :56:59.00 28.02.78 Želešice
80 501 Pavlík Roman 00:00:00 05:19:03.00 05:19:03.00 :57:00.00 29.06.66 Praha 9
81 296 Sebek Daniel 00:00:00 05:19:04.00 05:19:04.00 :57:01.00 30.08.62 Ústí nad Labem
82 133 Chládek Václav 00:00:00 05:19:05.00 05:19:05.00 :57:02.00 07.07.80 Sušice 1
83 132 Töpfer Jan 00:00:00 05:19:06.00 05:19:06.00 :57:03.00 22.09.77 Duchcov
84 309 Jangl Karel 00:00:00 05:21:23.00 05:21:23.00 :59:20.00 13.09.63 Praha 6
85 193 Kriegelstein Zdeněk 00:00:00 05:21:32.00 05:21:32.00 :59:29.00 11.01.66 Soběkury
86 326 Řezníček Petr 00:00:00 05:21:34.00 05:21:34.00 :59:31.00 11.01.83 Vranová
87 379 Hlaváč Petr 00:00:00 05:21:35.00 05:21:35.00 :59:32.00 11.01.62 Příbram VII
88 282 Kavalíř Luboš 00:00:00 05:21:45.00 05:21:45.00 :59:42.00 21.04.72 Ronov nad Doubravou
89 566 Skočovský Filip 00:00:00 05:21:46.00 05:21:46.00 :59:43.00 08.07.81 Dýšina
90 151 Prchal Pavel 00:00:00 05:22:45.00 05:22:45.00 01: :42.00 08.01.73 Nové Město
91 452 Ostrolucký Jan 00:00:00 05:23:05.00 05:23:05.00 01:01:02.00 06.05.74 Vsetín
92 498 Kašpar Tomáš 00:00:00 05:23:06.00 05:23:06.00 01:01:03.00 01.02.78 Dlouhá Třebová
93 182 Šalena Petr 00:00:00 05:23:16.00 05:23:16.00 01:01:13.00 05.08.72 Strašice
94 557 Stránský Michal 00:00:00 05:23:18.00 05:23:18.00 01:01:15.00 22.10.65 Praha 9
95 446 Juriga Jindřich 00:00:00 05:23:35.00 05:23:35.00 01:01:32.00 22.05.61 Liberec
96 580 Karl František 00:00:00 05:25:16.00 05:25:16.00 01:03:13.00 29.11.69 Losiná
97 548 Jílek Milan 00:00:00 05:25:24.00 05:25:24.00 01:03:21.00 26.06.59 Rakovník
98 350 Švec Karel 00:00:00 05:25:34.00 05:25:34.00 01:03:31.00 17.02.77 Praha 6
99 565 Kalčík Roman 00:00:00 05:26:10.00 05:26:10.00 01:04:07.00 28.11.73 Praha 6
100 445 Šeberka Roman 00:00:00 05:26:33.00 05:26:33.00 01:04:30.00 04.02.59 Jablonec nad Nisou
101 442 Kolář Josef 00:00:00 05:27:09.00 05:27:09.00 01:05:06.00 15.02.70 Moravský Krumlov
102 518 Toušek Zdeněk 00:00:00 05:27:47.00 05:27:47.00 01:05:44.00 14.05.74 Pardubice
103 391 Franc Miroslav 00:00:00 05:27:54.00 05:27:54.00 01:05:51.00 02.04.71 Kutná Hora
104 505 Vitha Tomáš 00:00:00 05:28:34.00 05:28:34.00 01:06:31.00 04.08.73 České Budějovice 02
105 455 Glajch Martin 00:00:00 05:29:43.00 05:29:43.00 01:07:40.00 20.03.75 Praha 6
106 388 Novotný Petr 00:00:00 05:29:44.00 05:29:44.00 01:07:41.00 25.05.72 Závist
107 188 Kuba Petr 00:00:00 05:29:59.00 05:29:59.00 01:07:56.00 15.06.63 Praha 9
108 412 Novotný Vlastimil 00:00:00 05:30:06.00 05:30:06.00 01:08:03.00 16.01.63 Opolánky
109 247 Naxera Jaroslav 00:00:00 05:30:15.00 05:30:15.00 01:08:12.00 08.02.62 Přeštice ---
110 284 Kuchař Kamil 00:00:00 05:30:24.00 05:30:24.00 01:08:21.00 09.05.63 Dolní Bučice
111 525 Mrkvica Tomáš 00:00:00 05:30:30.00 05:30:30.00 01:08:27.00 14.08.77 Pacov
112 262 Harcuba Tomáš 00:00:00 05:31:12.00 05:31:12.00 01:09:09.00 04.04.74 Tanvald
113 347 Apeltauer Jan 00:00:00 05:31:14.00 05:31:14.00 01:09:11.00 25.10.60 Praha 4
114 298 Krammer Jindřich 00:00:00 05:31:38.00 05:31:38.00 01:09:35.00 24.09.76 Klatovy
115 490 Hermon Antonín 00:00:00 05:31:59.00 05:31:59.00 01:09:56.00 08.06.72 Žďár nad Sázavou
116 223 Nedělka Petr 00:00:00 05:32:20.00 05:32:20.00 01:10:17.00 01.02.71 Praha 6
117 375 Vaculín Šimon 00:00:00 05:33:14.00 05:33:14.00 01:11:11.00 08.09.71 Praha 9
118 163 Hejna Vladimír 00:00:00 05:33:47.00 05:33:47.00 01:11:44.00 27.03.61 Brno
119 880 Brokl Josef 00:00:00 05:34:13.00 05:34:13.00 01:12:10.00 31.05.51 Adliswil /Švýcarsko/
120 157 Pátek Aleš 00:00:00 05:35:26.00 05:35:26.00 01:13:23.00 28.12.74 Jeseník
121 376 Hraběta Jan 00:00:00 05:35:41.00 05:35:41.00 01:13:38.00 20.03.71 Brandýs nad Labem
122 549 Sobotka Zbyněk 00:00:00 05:36:36.00 05:36:36.00 01:14:33.00 14.10.70 Rakovník
123 158 Fiala Tomáš 00:00:00 05:36:48.00 05:36:48.00 01:14:45.00 11.10.60 Praha 9
124 275 Mikeš Miloš 00:00:00 05:36:54.00 05:36:54.00 01:14:51.00 22.08.70 Volary
125 494 Juřický Rudolf 00:00:00 05:37:16.00 05:37:16.00 01:15:13.00 24.10.71 Praha 6
126 224 Andrlík Michal 00:00:00 05:37:18.00 05:37:18.00 01:15:15.00 13.06.81 Klatovy III
127 512 Licek Martin 00:00:00 05:38:12.00 05:38:12.00 01:16:09.00 22.03.71 Pardubice
128 300 Včelička Josef 00:00:00 05:39:14.00 05:39:14.00 01:17:11.00 06.09.73 Albrechtice nad Vltavou
129 436 Farka Roman 00:00:00 05:39:22.00 05:39:22.00 01:17:19.00 10.10.71 České Budějovice
130 119 Pitel Zbyněk 00:00:00 05:39:23.00 05:39:23.00 01:17:20.00 30.01.82 Klatovy 3
131 258 Petr Jiří 00:00:00 05:39:24.00 05:39:24.00 01:17:21.00 06.02.81 Nový Bor
132 165 Dražský Tomáš 00:00:00 05:39:25.00 05:39:25.00 01:17:22.00 11.02.71 Praha 8
133 255 Kolář Ivan 00:00:00 05:39:27.00 05:39:27.00 01:17:24.00 19.10.63 České Budějovice
134 433 Franěk Josef 00:00:00 05:41:04.00 05:41:04.00 01:19:01.00 30.11.70 Č. Budějovice
135 318 Homolka Aleš 00:00:00 05:41:28.00 05:41:28.00 01:19:25.00 26.09.68 Řevnice
136 349 Pechanec Petr 00:00:00 05:41:30.00 05:41:30.00 01:19:27.00 13.12.72 Praha 6
137 121 Raud Martin 00:00:00 05:42:15.00 05:42:15.00 01:20:12.00 07.12.65 Nový Bor
138 558 Toupal Jan 00:00:00 05:42:17.00 05:42:17.00 01:20:14.00 23.04.74 Holýšov
139 186 Janák Roman 00:00:00 05:43:06.00 05:43:06.00 01:21:03.00 17.09.66 Karlovy Vary
140 451 Novák Miroslav 00:00:00 05:43:08.00 05:43:08.00 01:21:05.00 26.05.79 Ostrava
141 260 Fišter Štefan 00:00:00 05:43:34.00 05:43:34.00 01:21:31.00 04.03.64 Čáslav
142 315 Stark Michal 00:00:00 05:43:42.00 05:43:42.00 01:21:39.00 29.06.65 Praha 8
143 270 Polesný David 00:00:00 05:43:58.00 05:43:58.00 01:21:55.00 04.11.80 Brno
144 562 Ulč Jiří 00:00:00 05:44:39.00 05:44:39.00 01:22:36.00 01.07.76 Třemošná
145 136 Hlávka Josef 00:00:00 05:44:56.00 05:44:56.00 01:22:53.00 09.03.71 Oucmanice
146 478 Leksa Ladislav 00:00:00 05:44:57.00 05:44:57.00 01:22:54.00 19.03.65 Kladno
147 457 Fiala Tomáš 00:00:00 05:45:48.00 05:45:48.00 01:23:45.00 10.02.68 Praha 6
148 181 Pelant Luděk 00:00:00 05:46:01.00 05:46:01.00 01:23:58.00 26.04.64 Staňkov
149 479 Hlušička Vladimír 00:00:00 05:46:25.00 05:46:25.00 01:24:22.00 03.05.63 Hovorčovice
150 277 Ježek Jaroslav 00:00:00 05:46:26.00 05:46:26.00 01:24:23.00 28.06.59 Planá u Mar.Lázní
151 414 Kotek Petr 00:00:00 05:46:27.00 05:46:27.00 01:24:24.00 15.10.67 Dřevohostice
152 241 Nováček Petr 00:00:00 05:46:28.00 05:46:28.00 01:24:25.00 27.02.75 Plzeň
153 307 Šnajberh René 00:00:00 05:47:14.00 05:47:14.00 01:25:11.00 04.09.64 Doksy
154 232 Zelenka Jan 00:00:00 05:47:34.00 05:47:34.00 01:25:31.00 02.10.67 Kdyně
155 585 Pravda Pavel 00:00:00 05:47:43.00 05:47:43.00 01:25:40.00 07.05.73 Příbram
156 290 Burgstaller Jiří 00:00:00 05:47:44.00 05:47:44.00 01:25:41.00 31.05.80 Praha 6 - Dejvice
157 274 Jakoubek Miloš 00:00:00 05:47:45.00 05:47:45.00 01:25:42.00 03.11.62 Víchová n/Jizerou
158 488 Janda Tomáš 00:00:00 05:47:55.00 05:47:55.00 01:25:52.00 02.08.61 Klášterec nad Ohří
159 257 Mifek Tomáš 00:00:00 05:47:56.00 05:47:56.00 01:25:53.00 17.12.64 Jablonec-Kokonín
160 486 Janda Martin 00:00:00 05:47:57.00 05:47:57.00 01:25:54.00 13.02.63 Kadaň
161 990 Fiala Jiří 00:00:00 05:47:58.00 05:47:58.00 01:25:55.00 17.10.58 Brno
162 145 Prokopiv Tomáš 00:00:00 05:49:03.00 05:49:03.00 01:27:00.00 17.01.74 Praha 81
163 369 Suchý Jakub 00:00:00 05:49:19.00 05:49:19.00 01:27:16.00 05.09.71 Praha 7
164 520 Hrdlička Marcel 00:00:00 05:49:20.00 05:49:20.00 01:27:17.00 09.04.72 Brandýs nad Labem
165 156 Neščák Ján 00:00:00 05:50:21.00 05:50:21.00 01:28:18.00 06.05.67 Klatovy II
166 489 Jelínek Petr 00:00:00 05:50:34.00 05:50:34.00 01:28:31.00 06.05.72 Žďár nad Sázavou
167 336 Horák Martin 00:00:00 05:50:35.00 05:50:35.00 01:28:32.00 15.10.70 Písek ---
168 225 Treybal Vladimír 00:00:00 05:50:36.00 05:50:36.00 01:28:33.00 21.12.76 Praha 5
169 406 Svoboda Václav 00:00:00 05:50:37.00 05:50:37.00 01:28:34.00 16.12.83 Příbram
170 337 Chvála Roman 00:00:00 05:50:38.00 05:50:38.00 01:28:35.00 03.01.70 Písek
171 239 Bartoš Petr 00:00:00 05:51:26.00 05:51:26.00 01:29:23.00 21.05.72 Praha 4 Kamýk
172 556 Hrabík Jaroslav 00:00:00 05:52:16.00 05:52:16.00 01:30:13.00 12.04.76 Plzeň
173 264 Šulc ing. Václav 00:00:00 05:52:29.00 05:52:29.00 01:30:26.00 15.11.60 Praha 9 - Letňany
174 482 Daněk Jan 00:00:00 05:52:48.00 05:52:48.00 01:30:45.00 21.07.65 Praha 4
175 124 Brandt Václav 00:00:00 05:53:07.00 05:53:07.00 01:31:04.00 18.11.60 Velhartice
176 359 Kolář Martin 00:00:00 05:53:21.00 05:53:21.00 01:31:18.00 07.04.65 Hradec Králové
177 833 Smažík Václav 00:00:00 05:53:22.00 05:53:22.00 01:31:19.00 17.03.58 Kamenice n/Lipou
178 240 Hübner Pavel 00:00:00 05:53:35.00 05:53:35.00 01:31:32.00 23.12.71 Praha 4
179 546 Vávra Radomír 00:00:00 05:53:42.00 05:53:42.00 01:31:39.00 24.03.63 Praha 2
180 295 Blosgeber Jaroslav 00:00:00 05:53:53.00 05:53:53.00 01:31:50.00 22.05.65 Olomouc
181 411 Michl Josef 00:00:00 05:53:54.00 05:53:54.00 01:31:51.00 21.04.59 Křinec
182 410 Mědílek Zdeněk 00:00:00 05:53:55.00 05:53:55.00 01:31:52.00 30.01.69 Ostrava 2
183 201 Pospíšil Radek 00:00:00 05:53:57.00 05:53:57.00 01:31:54.00 04.05.72 Lysá nad Labem
184 203 Křesťan Miloš 00:00:00 05:54:48.00 05:54:48.00 01:32:45.00 22.05.68 Příbram 7
185 137 Bauer Oldřich 00:00:00 05:55:13.00 05:55:13.00 01:33:10.00 05.10.62 Choceň
186 552 Macoun Miroslav 00:00:00 05:55:20.00 05:55:20.00 01:33:17.00 23.07.69 Stochov
187 122 Plíhal Luboš 00:00:00 05:55:37.00 05:55:37.00 01:33:34.00 23.08.65 Ždírec nad Doubravou
188 299 Jahoda Vladimír 00:00:00 05:55:45.00 05:55:45.00 01:33:42.00 01.05.68 Písek
189 100 Šlemenda Josef 00:00:00 05:55:46.00 05:55:46.00 01:33:43.00 11.12.70 Praha 4
190 276 Synek Dušan 00:00:00 05:55:47.00 05:55:47.00 01:33:44.00 09.04.66 Planá
191 164 Koreň Pavel 00:00:00 05:56:58.00 05:56:58.00 01:34:55.00 12.10.64 Brno
192 214 Pešťák Kamil 00:00:00 05:57:50.00 05:57:50.00 01:35:47.00 05.08.67 Plzeň
193 169 Dvořák Miloš 00:00:00 05:58:00.00 05:58:00.00 01:35:57.00 24.09.81 Česká Lípa
194 511 Polánka Miroslav 00:00:00 05:58:01.00 05:58:01.00 01:35:58.00 30.07.69 Havířov
195 495 Sladký Jiří 00:00:00 05:58:37.00 05:58:37.00 01:36:34.00 03.11.67 Praha 5 Radotín
196 152 Vinkler Jindřich 00:00:00 05:58:38.00 05:58:38.00 01:36:35.00 02.05.69 Litvínov
197 361 Skalický Tomáš 00:00:00 05:58:39.00 05:58:39.00 01:36:36.00 24.02.66 Praha 5 - Stodůlky
198 305 Zimmermann Tomáš 00:00:00 05:58:40.00 05:58:40.00 01:36:37.00 08.05.71 Praha 4
199 244 Červenka Vít 00:00:00 05:59:02.00 05:59:02.00 01:36:59.00 07.03.71 Rožmitál pod Třemšínem
200 109 Kadlec Martin 00:00:00 05:59:03.00 05:59:03.00 01:37:00.00 13.12.80 Plzeň 02
201 208 Stiebal Michal 00:00:00 05:59:04.00 05:59:04.00 01:37:01.00 24.11.67 Praha 4
202 564 Procházka Radek 00:00:00 05:59:05.00 05:59:05.00 01:37:02.00 14.11.70 České Budějovice 5
203 236 Zikmund Miroslav 00:00:00 05:59:27.00 05:59:27.00 01:37:24.00 22.05.66 Volduchy
204 283 Horálek Jaroslav 00:00:00 06:00:54.00 06:00:54.00 01:38:51.00 10.02.77 Hošťalovice
205 150 Hrotek Daniel 00:00:00 06:01:05.00 06:01:05.00 01:39:02.00 02.10.78 Praha
206 105 Hausl Jan 00:00:00 06:01:24.00 06:01:24.00 01:39:21.00 24.07.61 Meziboří
207 510 Balcar Andrzej 00:00:00 06:01:50.00 06:01:50.00 01:39:47.00 14.07.70 Karviná
208 111 Slauka Petr 00:00:00 06:02:34.00 06:02:34.00 01:40:31.00 27.05.64 Luxembourg
209 507 Maryniok Leszek 00:00:00 06:02:35.00 06:02:35.00 01:40:32.00 23.09.67 Karviná
210 114 Gerard Romain 00:00:00 06:02:45.00 06:02:45.00 01:40:42.00 25.06.62 Howald - Luxembourg
211 357 Majerík Michal 00:00:00 06:02:46.00 06:02:46.00 01:40:43.00 22.03.69 Praha 7
212 381 Hochmut Hynek 00:00:00 06:02:47.00 06:02:47.00 01:40:44.00 13.05.59 Příbram VII
213 497 Malášek Michal 00:00:00 06:03:10.00 06:03:10.00 01:41:07.00 21.06.70 Praha 5 Radotín
214 356 Majerík Jan 00:00:00 06:03:31.00 06:03:31.00 01:41:28.00 22.03.69 Praha 8
215 302 Zelenka Miloslav 00:00:00 06:03:33.00 06:03:33.00 01:41:30.00 22.09.61 Úvaly
216 306 Jansa Petr 00:00:00 06:03:46.00 06:03:46.00 01:41:43.00 09.05.64 Česká Lípa
217 331 Nahálka Radoslav 00:00:00 06:03:55.00 06:03:55.00 01:41:52.00 15.02.73 Písek
218 297 Němec Jiří 00:00:00 06:03:56.00 06:03:56.00 01:41:53.00 06.11.72 Výčapy
219 513 Born Dušan 00:00:00 06:04:20.00 06:04:20.00 01:42:17.00 06.02.73 Pardubice
220 500 Klimek Roman 00:00:00 06:04:34.00 06:04:34.00 01:42:31.00 21.09.64 Ostrava Poruba
221 373 Šebek Kamil 00:00:00 06:05:23.00 06:05:23.00 01:43:20.00 16.03.80 Horažďovice
222 509 Staniowski Wieslaw 00:00:00 06:05:35.00 06:05:35.00 01:43:32.00 16.06.63 Karviná-Ráj
223 171 Trešl Miloš 00:00:00 06:06:20.00 06:06:20.00 01:44:17.00 31.12.60 Vamberk
224 161 Martinek Martin 00:00:00 06:07:41.00 06:07:41.00 01:45:38.00 05.08.65 Ostrava
225 328 Fröhlich František 00:00:00 06:08:14.00 06:08:14.00 01:46:11.00 01.06.61 Třebenice ---
226 107 Dostál David 00:00:00 06:08:35.00 06:08:35.00 01:46:32.00 27.07.77 Praha 4 Braník
227 141 Stříteský Zdeněk 00:00:00 06:09:01.00 06:09:01.00 01:46:58.00 05.07.72 Choceň
228 120 Rychtařík Jan 00:00:00 06:10:22.00 06:10:22.00 01:48:19.00 11.06.65 Tuhaň
229 330 Losos Soběslav 00:00:00 06:10:32.00 06:10:32.00 01:48:29.00 05.04.64 Velká Bíteš
230 210 Miler Pavel 00:00:00 06:10:52.00 06:10:52.00 01:48:49.00 25.04.81 Kralovice
231 135 Bista Augustín 00:00:00 06:11:01.00 06:11:01.00 01:48:58.00 10.09.62 Klatovy
232 416 Michalec Libor 00:00:00 06:11:23.00 06:11:23.00 01:49:20.00 05.02.74 Plasy
233 419 Matějček Jan 00:00:00 06:11:24.00 06:11:24.00 01:49:21.00 26.11.80 Plasy
234 267 Budský Tomáš 00:00:00 06:11:25.00 06:11:25.00 01:49:22.00 13.06.70 Jablonec n/Nisou
235 418 Mencl Radek 00:00:00 06:11:26.00 06:11:26.00 01:49:23.00 03.08.74 Plzeň 02
236 237 Hatina Vladimír 00:00:00 06:12:16.00 06:12:16.00 01:50:13.00 01.01.67 Holoubkov
237 216 Sýkora Hynek 00:00:00 06:13:04.00 06:13:04.00 01:51:01.00 14.12.61 Plzeň
238 147 Liška Radim 00:00:00 06:13:36.00 06:13:36.00 01:51:33.00 15.07.78 Brno Bystrc
239 372 Wachter Hang-Günther 00:00:00 06:13:45.00 06:13:45.00 01:51:42.00 28.07.64 Německo
240 273 Seidel Richard 00:00:00 06:14:17.00 06:14:17.00 01:52:14.00 15.03.70 Jablonec n/Nisou
241 259 Majerech Milan 00:00:00 06:14:18.00 06:14:18.00 01:52:15.00 17.01.61 Kraslice
242 292 Jílek Roman 00:00:00 06:14:19.00 06:14:19.00 01:52:16.00 03.06.78 Plzeň
243 291 Blecha Otakar 00:00:00 06:14:20.00 06:14:20.00 01:52:17.00 07.06.67 Plzeň
244 345 Švec Jan 00:00:00 06:14:21.00 06:14:21.00 01:52:18.00 03.08.70 Želeč
245 544 Pouska Václav 00:00:00 06:14:40.00 06:14:40.00 01:52:37.00 06.04.64 Klabava
