Poř. v kat. St. č. Příjmení Jméno Bydliště Čas Odstup
1 2558 Šíbl Radoslav Holešov 4:31:21  
2 1888 Anderle David Praha 6 4:33:18 0:01:57
3 2102 Dobeš Bohumír Znojmo 4:33:54 0:02:33
4 1904 Němec Luboš Chotěbor 4:39:40 0:08:19
5 2114 Janoušek Libor Praha 10 4:40:05 0:08:44
6 1906 Svoboda Pavel Hlinsko 4:41:11 0:09:50
7 1976 Hornych Václav Hronov 4:41:26 0:10:05
8 2540 Najser Tomáš Opava 6 4:41:34 0:10:13
9 2143 Kestler Aleš   4:41:52 0:10:31
10 1993 Voráček Zdeněk Krupka 4:43:05 0:11:44
11 2333 Čada Tomáš Teplice n.Metují 4:43:21 0:12:00
12 2377 Michal Pavel Třeboň 4:46:35 0:15:14
13 2338 Kordík Petr Železnice 4:47:28 0:16:07
14 1910 Semerád Ondřej Hlinsko 4:48:05 0:16:44
15 1902 Vašek Jan Hlinsko 4:48:52 0:17:31
16 2448 Moravčík Zdeněk   4:49:03 0:17:42
17 1895 Hofman Petr Ústí nad Lbem 4:49:20 0:17:59
18 2367 Rygl Jaroslav Brno 4:49:50 0:18:29
19 1790 Brabec Miroslav Černošice 4:51:16 0:19:55
20 2541 Najser Pavel Opava 6 4:52:36 0:21:15
21 2217 Dub Michael Praha 6 4:53:56 0:22:35
22 2185 Klíma David Praha 9 4:54:12 0:22:51
23 1878 Bauer Lukáš Ostrov 4:54:53 0:23:32
24 2523 Bubeník Tomáš Chomutov 4:55:39 0:24:18
25 1704 Blažek Jiří Praha 12 Modřany 4:56:00 0:24:39
26 2115 Sýkora Milan Praha 4 Krč 4:56:18 0:24:57
27 2158 Filip Petr Týnec nad Sázavou 4:56:27 0:25:06
28 2371 Martínek Robert Třeboň I 4:56:38 0:25:17
29 2244 Tůma Zdeněk Kladno 4:59:45 0:28:24
30 1867 Kvasnička Miloslav Praha 4 5:00:06 0:28:45
31 1913 Netrefa Pavel Brno 5:00:15 0:28:54
32 2478 Zeman Martin Semily 5:00:15 0:28:54
33 2515 Koukal Martin Žďár nad Sázavou 5:01:20 0:29:59
34 2392 Píša Jiří Úvaly 5:01:44 0:30:23
35 2520 Kotal Jan Praha 4 5:02:01 0:30:40
36 1924 Tesař Petr Pardubice 5:02:08 0:30:47
37 2504 Kozák Tomáš Plzeň 5:02:08 0:30:47
38 2539 Konečný Petr Hranice n.Moravou 5:02:08 0:30:47
39 2101 Bednařík Pavel Znojmo 5:02:08 0:30:47
40 1755 Podstránský Anton Lysá pod Makytou 5:04:21 0:33:00
41 2556 Polanský Roman Česká Lípa 5:04:21 0:33:00
42 1883 Videcký Karel Trojanovice 5:04:42 0:33:21
43 1988 Matějka Jan Kněžmost 5:05:15 0:33:54
44 2184 Klíma Ladislav Praha 9 5:05:22 0:34:01
45 2072 Mádl Jan Karlovy Vary 5:05:51 0:34:30
46 2108 Stárek Jaroslav Praha 5 5:06:12 0:34:51
47 1768 Janda Tomáš Plzeň 5:06:36 0:35:15
48 2322 Pohl Jan Police nad Metují 5:07:02 0:35:41
49 1703 Muchka Vojtěch Plzeň 5:08:05 0:36:44
50 2249 Stejskal Dušan Brandýs nad Labem 5:08:30 0:37:09
51 2266 Spratek Aleš Frýdek-Místek 5:08:30 0:37:09
52 2545 Bernard Karel Hronov 5:10:29 0:39:08
53 2405 Kubík Miroslav Nymburk 5:10:35 0:39:14
54 2042 Lébr Tomáš Kladno 5:10:45 0:39:24
55 1853 Horák Daniel Beroun 5:10:50 0:39:29
56 2226 Špimr Jaroslav Říčany 5:11:08 0:39:47
57 1977 Skřivánek Petr Jičín 5:11:21 0:40:00
58 1886 Harabiš Radim Frenštát pod Radhoštěm 5:11:33 0:40:12
59 2406 Mysliveček Petr Sadská 5:11:45 0:40:24
60 1793 Ševčík Jaroslav Praha 4 Michle 5:12:10 0:40:49
61 2332 Kráčmar Vlastimil Hronov I 5:12:23 0:41:02
62 2208 Reich Michal Jihlava 5:13:03 0:41:42
63 2232 Šindelář Martin Klášterec nad Ohří 5:13:03 0:41:42
64 2157 Šíma Josef Týnec nad Sázavou 5:13:41 0:42:20
65 2441 Běhounek Michal Havlíčkův Brod 5:13:54 0:42:33
66 2275 Farka Martin Praha 4 5:13:54 0:42:33
67 2034 Kabát Jan Praha 9 5:13:54 0:42:33
68 2542 Muller Martin Jihlava 5:13:54 0:42:33
69 1835 Zelenka Radek Žitenice 5:14:39 0:43:18
70 2351 Švarc Petr Příbram 5:14:49 0:43:28
71 1980 Hrtánek František Povážská Bystrica 5:14:54 0:43:33
72 1985 Pakandl David Mladá Boleslav 5:15:53 0:44:32
73 1877 Hrabovský Ivo Písečná 5:17:08 0:45:47
74 1804 Šlauka Petr Luxembourg 5:17:16 0:45:55
75 2265 Vlček Jiří Praha 5 5:17:16 0:45:55
76 2030 Steuer Radovan Opava V 5:17:16 0:45:55
77 2180 Chlíbek Václav Brno 5:17:32 0:46:11
78 1912 Kyncl Jiří Svratka 5:17:32 0:46:11
79 2522 Kovářík Radovan Praha 5 5:17:50 0:46:29
80 1751 Pomikálek Jan Hořice 5:18:35 0:47:14
81 2211 Novotný Michal Jihlava 5:19:03 0:47:42
82 2496 Hrabík Jaroslav Plzeň 5:19:16 0:47:55
83 1788 Bertl Michal Praha 1 5:20:41 0:49:20
84 2402 Semík Jaroslav Děčín 6 5:21:09 0:49:48
85 2142 Kadlec Miroslav Vlkov 5:21:09 0:49:48
86 2493 Veber Josef Trhanov 16 5:22:02 0:50:41
87 1884 Polášek Roman Trojanovice 5:22:02 0:50:41
88 1984 Fišer Martin Dobšín 5:22:45 0:51:24
89 1869 Kubát Tomáš Nový Bor 5:22:55 0:51:34
90 2243 Šťastný Martin Bučovice 5:22:55 0:51:34
91 1773 Osvald Stanislav Klatovy 5:23:06 0:51:45
92 2359 Matějec Jan Praha 5 5:23:18 0:51:57
93 2447 Dolejší Daniel Nové Ouholice 5:23:34 0:52:13
94 1894 Jašmurzin Andrej Krupka 1 5:23:44 0:52:23
95 1897 Vladař Josef Třemošná 5:23:53 0:52:32
96 1764 Julina Marek Lukov 5:23:53 0:52:32
97 2507 Langer Zdeněk Jablonec nad Nisou 5:23:53 0:52:32
98 1737 Jagoš Vít Upov 5:24:12 0:52:51
99 2574 Grobheiser Petr Kynšperk nad Ohří 5:24:12 0:52:51
100 2325 Procházka Jiří Brno 5:24:37 0:53:16
101 2365 Fritsch Robert Kladno 5:24:58 0:53:37
102 2193 Vágner Daniel Hrob 5:25:18 0:53:57
103 2301 Bárta Lukáš Úpice 5:25:23 0:54:02
104 1840 Mudra Pavel Karlovy Vary 5:25:28 0:54:07
105 2403 Mach Radovan Brno 5:25:28 0:54:07
106 2070 Handlíř Miroslav Karlovy Vary 5:25:58 0:54:37
107 2345 Matějec Hynek Praha 5 5:26:01 0:54:40
108 2162 Žaba Jan Benešov 5:26:25 0:55:04
109 2390 Netopil Vladislav Slavkov 5:27:08 0:55:47
110 2566 Nesrsta Roman Zliv 5:27:35 0:56:14
111 1922 Kváč David Chrudim II 5:27:50 0:56:29
112 2020 Polák Tomáš Praha 4 Lhotka 5:27:58 0:56:37
113 2131 Ludvík Ctirad Sokolov 5:28:04 0:56:43
114 1941 Kolanda Honza Praha 4 5:28:40 0:57:19
115 1956 Samek Lukáš Strakonice 5:28:48 0:57:27
116 1949 Pala Radomil Vsetín 5:29:25 0:58:04
117 1903 Hronza Rudolf Lásenice 5:29:47 0:58:26
118 1798 Lom Luboš Praha 3 5:29:47 0:58:26
119 2552 Hladík Vladimír Brno 5:29:58 0:58:37
120 1934 Uher Dalibor Kunštát na Moravě 5:30:30 0:59:09
121 2085 Pánek Patrik Mladá boleslav 5:30:44 0:59:23
122 1808 Feldmann Udo Písek 5:31:12 0:59:51
123 1763 Kráčmar Lubomír Uničov 5:31:20 0:59:59
124 2362 Mucha Jiří Liberec 1 5:31:54 1:00:33
125 1930 Malý Zdeněk Chomutov 5:32:39 1:01:18
126 2341 Drbohlav Václav Valdice 5:32:53 1:01:32
127 2463 Jaroš Radek Nové Město na Moravě 5:33:08 1:01:47
128 2413 Klusáček Ivo Brno 5:33:28 1:02:07
129 1954 Španěl Michal Lysice 5:34:25 1:03:04
130 2197 Šmíd Pavel Jindřichův Hradec 5:34:55 1:03:34
131 1718 Kolařík Pavel Frýdek-Místek 5:34:55 1:03:34
132 2498 Jukl Karel Konstantinovy Lázně 5:35:15 1:03:54
133 1723 Fábera Radovan Děčín II 5:35:15 1:03:54
134 2391 Rychnovský Tomáš Praha 9 5:35:38 1:04:17
135 2547 Pleticha Marek Kadaň 5:36:05 1:04:44
136 2153 Fikejz Petr   5:36:05 1:04:44
137 1880 Přeček Daniel Frenštát pod Radhoštěm 5:36:05 1:04:44
138 1909 Svoboda Petr Hlinsko 5:36:05 1:04:44
139 2228 Peterka Luděk Milovice 5:36:13 1:04:52
140 1860 Kotas Marek Blansko 5:36:28 1:05:07
141 2299 Třešňák Miroslav Kamenický Šenov 5:36:28 1:05:07
142 1981 Mruškovič Peter Povážská Bystrica 5:37:26 1:06:05
143 1833 Byrtus Roman Třinec 5:37:26 1:06:05
144 1900 Štěpánek Zdeněk Praha 5 5:37:26 1:06:05
145 2303 Skála Petr Praha 5 5:37:26 1:06:05
146 2450 Kubický Pavel Nové Město na Moravě 5:37:35 1:06:14
147 2584 Voldřich Eduard Štěchovice 5:37:49 1:06:28
148 2499 Novotný Petr Frýdek Místek 5:38:49 1:07:28
149 2509 Lukášek Josef Praha 4 5:39:05 1:07:44
150 2124 Janda Tomáš Klášterec nad Ohří 5:39:15 1:07:54
151 2379 Chmelík Stanislav Plzeň 5:39:15 1:07:54
152 2370 Holec Petr Brno 5:39:15 1:07:54
153 2331 Pokorný Pavel Praha 5 5:39:30 1:08:09
154 2576 Vápeník Zdeněk Strakonoice 5:40:02 1:08:41
155 1858 Kubec Václav Sušice 5:40:11 1:08:50
156 1961 Štěpán Zbyněk Bystřice pod Hostýnem 5:40:11 1:08:50
157 2075 Laibl Aleš Teplice 5:40:26 1:09:05
158 2094 Šrůtka Jiří Znojmo 5:40:35 1:09:14
159 2559 Fiala Pavel Praha 5:40:35 1:09:14
160 1925 Marounek Václav Varnsdorf 5:40:40 1:09:19
161 2281 Švarc Pavel Praha 3 5:40:40 1:09:19
162 2481 Jahn Martin Praha 6 5:40:55 1:09:34
163 2290 Jurča Karel Háj 5:41:31 1:10:10
164 1876 Hudeček Jan Zdice 5:41:31 1:10:10
165 2536 Bursa Jiří Praha 6 5:41:31 1:10:10
166 1761 Cvach Jakub Praha 4 5:41:31 1:10:10
167 2233 Dusil Martin Havlíčkův Brod 5:41:31 1:10:10
168 1893 Slatinský Jan Ústí nad Labem 5:42:19 1:10:58
169 2061 Fryšara Josef Rožnov pod Radhoštěm 5:42:19 1:10:58
170 2189 Klement Josef Přibyslav 5:42:37 1:11:16
171 1699 Pávek Martin Hradec Králové 5:43:19 1:11:58
172 1841 Zikmund Milan České Budějovice 5:43:43 1:12:22
173 2277 Horký Roman Česká Kamenice 5:43:50 1:12:29
174 2380 Hostička Lubor Plzeň 5:43:50 1:12:29
175 2421 Hlavička Petr Poděbrady 5:43:50 1:12:29
176 2256 Fryč Tomáš Praha 4 Komořany 5:43:50 1:12:29
177 1943 Seibert Josef Hradec Králové 5:44:20 1:12:59
178 1945 Chutný Jaroslav Hradec Králové 5:44:45 1:13:24
179 1811 Krejčí Petr   5:44:45 1:13:24
180 2525 Loukota Jaroslav Kyjov 5:45:05 1:13:44
181 2214 Stutz Viktor Jihlava 5:45:18 1:13:57
182 2267 Kubiczek Zdeněk Praha 6 5:46:03 1:14:42
183 2081 Balák Roman Mladá boleslav 5:46:31 1:15:10
184 2083 Křivský Petr Mladá Boleslav 5:46:31 1:15:10
185 1970 Spiewok David Nebory 5:46:53 1:15:32
186 1727 Vacek Jiří Plzeň 5:47:49 1:16:28
187 2040 Hájek Michal Opava VI 5:47:59 1:16:38
188 2105 Nádeníček Tomáš Karlvy Vary 5:47:59 1:16:38
189 2263 Fuchs Michal Praha 8 5:47:59 1:16:38
190 1987 Janoušek Josef Bakov nad Jizerou 5:48:23 1:17:02
191 2123 Stuchlík Petr Rychnov nad Kněžnou 5:48:43 1:17:22
192 2535 Zapletal Michal Karlovy Vary 5:48:43 1:17:22
193 2127 Votroubek Jan Rychnov nad Kněžnou 5:48:52 1:17:31
194 1795 Pittl Jan Praha 4 5:49:04 1:17:43
195 2282 Šimeček Viktor Praha 4 5:49:14 1:17:53
196 2274 Krchňák Roman Mimoň 5:49:14 1:17:53
197 2526 Peloušek Karel Kyjov 5:49:14 1:17:53
198 2306 Zmítko Jiří Dubí 5:49:35 1:18:14
199 2404 Kovařík Ivan Praha 10 5:49:55 1:18:34
200 2196 Minařík Josef Brno 5:49:55 1:18:34
201 2501 Kučera Pavel Nový Bor 5:49:55 1:18:34
202 2505 Kučera David Nový Bor 5:49:55 1:18:34
203 2210 Fiedler david Jihlava 5:50:14 1:18:53
204 1881 Janiš Jiří Frenštát pod Radhoštěm 5:50:22 1:19:01
205 2204 Kúděla Patrik Levice 5:51:02 1:19:41
206 2330 Müller Pavel Praha 4 5:51:27 1:20:06
207 1816 Treml Ladislav   5:51:36 1:20:15
208 2254 Hrabal Petr Brno 5:51:36 1:20:15
209 2567 Trojan Ladislav Praha 6 5:51:36 1:20:15
210 2329 Šindelář Michal Praha 10 5:52:40 1:21:19
211 2490 Štěrba Vladimír Stříbro 5:53:09 1:21:48
212 2369 Šňupárek Martin Brno 5:53:09 1:21:48
213 2078 Farka Roman České Budějovice 5:53:32 1:22:11
214 2432 Zúbek Pavel Praha 3 5:53:41 1:22:20
215 1794 Kraus Jiří Praha 4 5:53:55 1:22:34
216 2136 Kříž Jaromír Dolany 5:54:07 1:22:46
217 2161 Artus Daniel Neveklov 5:54:07 1:22:46
218 2546 Kubisňák Pavel Vernéřovice 243 5:54:54 1:23:33
219 1701 Jícha Marek Zaječov 5:55:23 1:24:02
220 1809 Lehner Pavel Praha 4 Lhotka 5:55:23 1:24:02
221 1936 Linhart Milan Dobruška 5:55:23 1:24:02
222 2316 Kolisko Michal Police nad Metují 5:55:23 1:24:02
223 1796 Pittl Marek Praha 1 5:55:23 1:24:02
224 2215 Rýdl Zdeněk Praha 9 Letňany 5:55:51 1:24:30
225 2165 Martínek Pavel Brno 5:55:51 1:24:30
226 2283 Mestek Miroslav Praha 4 5:56:19 1:24:58
227 2419 Velenský Štěpán Praha 6 5:56:19 1:24:58
228 2239 Nisner Igor Veselí na Moravě 5:56:19 1:24:58
229 2326 Černoch Michal Praha 5 Zbraslav 5:56:19 1:24:58
230 2302 Lehoučka Jaroslav Průhonice 5:56:32 1:25:11
231 1969 Pietrzyk Vratislav Střítěž 5:56:32 1:25:11
232 1863 Kříž Pavel Lomnice 5:56:32 1:25:11
233 2066 Jančárek Tomáš Čelákovice 5:56:32 1:25:11
234 2272 Sikora Tomáš Frýdek-Místek 5:56:32 1:25:11
235 2465 Budík Michal Brno 5:56:32 1:25:11
236 2167 Pravda Pavel Příbram IV 5:56:32 1:25:11
237 1732 Dimov Keno Litovel 5:57:16 1:25:55
238 2280 Kmoch Pavel Osek 5:58:17 1:26:56
239 2553 Pekárek Pavel Brno 5:58:26 1:27:05
240 1748 Krýcha Miroslav Frýdlant 5:58:26 1:27:05
241 2053 Salamon Marek Rožnov pod Radhoštěm 5:58:26 1:27:05
242 1931 Tichý Jan Dolní Beřkovice 5:58:57 1:27:36
243 2410 Nedvěd Jan Brno 5:59:21 1:28:00
244 2154 Šplíchal Martin   5:59:36 1:28:15
245 1735 Chlistovský Jan Praha 4 5:59:36 1:28:15
246 2469 Vrbka Roman Jeseník 5:59:48 1:28:27
247 2334 Prokeš Jaroslav Ratiboř 6:00:10 1:28:49
248 2399 Vaic Julius Praha 7 6:00:10 1:28:49
249 2077 Zítka Petr Brno 6:00:37 1:29:16
250 2145 Klaban Jaroslav   6:00:37 1:29:16
251 2538 Kapal Jan Praha 4 6:00:37 1:29:16
252 2276 Schneeberger Adam Nový Bor 6:01:07 1:29:46
253 2446 Jakubec Jiří Vrchlabí 6:01:07 1:29:46
254 1919 Kopecký Karel Bořitov 6:01:07 1:29:46
255 2360 Laciga Ondřej Plzeň 6:02:16 1:30:55
256 2309 Jirásek Zdeněk Jičín 6:02:24 1:31:03
257 2593 Homolka Pavel Hořovice 6:02:24 1:31:03
258 1964 Tůma Petr Přerov 6:02:24 1:31:03
259 1838 Hrabal Jaromír Dlouhá Loučka 6:02:24 1:31:03
260 2110 Šreier Martin Praha 9 Černý most 6:02:39 1:31:18
261 1947 Macháč Karel Praha 4 6:03:05 1:31:44
262 2575 Chmelík Petr Plzeň 6:03:05 1:31:44
263 1722 Hrach Roman Děčín 6:03:44 1:32:23
264 2502 Raiter Radek Nový Bor 6:03:44 1:32:23
265 2063 Lacina Radek Praha 4 6:04:10 1:32:49
266 2551 Hlína Petr Praha 4 6:04:10 1:32:49
267 2385 Glier Miroslav Nové Město na Moravě 6:04:47 1:33:26
268 2188 Klement Milan Přibyslav 6:04:47 1:33:26
269 1712 Mišák Milan Brno 6:04:47 1:33:26
270 2480 Štembera Jan Praha 4 6:04:47 1:33:26
271 2151 Karlík Miroslav Chrastava 6:04:47 1:33:26
272 2152 Kučera Jiří Chrastava 6:04:47 1:33:26
273 1789 Sinkule Václav Cheb 6:04:47 1:33:26
274 2296 Petr Ladislav Praha 5 6:05:18 1:33:57
275 1953 Lev Mirko Lysice 6:05:43 1:34:22
276 1901 Vebr André Praha 5 6:05:43 1:34:22
277 2506 Klézl Lukáš Polička 6:05:43 1:34:22
278 2310 Bíško Jiří Jičín 6:05:43 1:34:22
279 2207 Totzauer Marek Praha 5 Smíchov 6:05:43 1:34:22
280 2222 Bouška Petr Říčany 6:06:25 1:35:04
281 1965 Procházka Aleš Přerov 6:07:02 1:35:41
282 2527 Kapka Jan Jablonec n. N. 6:07:36 1:36:15
283 2549 Novotný Robert Děčín 6:07:36 1:36:15
284 1892 Voříšek Stanislav Ústí nad Labem 6:07:36 1:36:15
285 1874 Bereckei Martin Liberec 6:07:36 1:36:15
286 2339 Rezek Lukáš Praha 5 Zbraslav 6:07:36 1:36:15
287 1986 Fiala Martin Bakov nad Jizerou 6:07:52 1:36:31
288 2202 Barták Vladimír Skalice 6:08:09 1:36:48
289 2192 Barvínek Jan Strakonice 6:08:16 1:36:55
290 2319 Moravec Milan Police nad Metují 6:08:20 1:36:59
291 1966 Polášek Ctirad Hranice 6:08:46 1:37:25
292 1806 Stádník Petr Teplice 6:09:45 1:38:24
293 2300 Petr Miloš Praha 6 6:09:45 1:38:24
294 2144 Hurych Libor   6:09:45 1:38:24
295 2097 Bajer Václav Kněžmost 6:09:45 1:38:24
296 2037 Habrovec Zdeněk Brno 6:10:54 1:39:33
297 2456 Fiřtík Martin Praha 4 6:11:05 1:39:44
298 2006 Kučera Miroslav Mladá Boleslav 6:11:11 1:39:50
299 2479 Blažo Lukáš Semily 6:11:28 1:40:07
300 1896 Špalek Pavel Plzeň 6:11:35 1:40:14
301 2489 Kučík Štefan Stříbro 6:11:50 1:40:29
302 1992 Trojan Pavel Volyně 6:12:08 1:40:47
303 1861 Šafář Milan Boskovice 6:12:08 1:40:47
304 2033 Střecha Martin Dolní Kounice 6:12:34 1:41:13
305 2425 Ševčík Petr Klatovy 6:12:34 1:41:13
306 1862 Kinc Pavel Černá Hora 6:12:34 1:41:13
307 1802 Kabát Petr Šťáhlavy 6:12:34 1:41:13
308 2119 Břenek Jan Děčín 4 6:13:07 1:41:46
309 2057 Císař Libor Srbsko 6:14:15 1:42:54
310 2492 Olekšák Petr Praha 9 6:15:08 1:43:47
311 1972 Mašín Jiří Písty 6:15:08 1:43:47
312 2253 Vyroubal Michal Brno 6:15:31 1:44:10
313 2148 Zourek Pavel Nové Město na Moravě 6:15:31 1:44:10
314 2564 Hovorka Petr Kladno 6:15:49 1:44:28
315 1974 Skřivánek Miloslav Jičín 6:16:05 1:44:44
316 1971 Procházka Jan Nymburk 6:16:41 1:45:20
317 1850 Benda Oldřich Ivančice 6:16:41 1:45:20
318 2414 Balšík Pavel Brno 6:17:12 1:45:51
319 2236 Holý Luděk Praha 9 6:17:40 1:46:19
320 1979 Dobrý Robert Šanov 6:17:40 1:46:19
321 2532 Novotný Roman Krucemburk 6:17:40 1:46:19
322 2427 Šilha Roman Praha 4 6:17:40 1:46:19
323 1996 Pospíšil Jan Průhonice 6:17:40 1:46:19
324 2088 Juran Radim Opava VI 6:17:40 1:46:19
325 2521 Rous Tomáš Hradec Králové 6:17:50 1:46:29
326 1734 Šrail Tomáš Rokycany Nové město 6:17:50 1:46:29
327 2032 Vacík Václav Brno 6:17:50 1:46:29
328 2133 Tarant Pavel Sokolov 6:18:27 1:47:06
329 2122 Hodboď Zdeněk Šluknov 6:19:15 1:47:54
330 1825 Hiller Jan Praha 6 6:19:38 1:48:17
331 2121 Řezáč Tomáš Praha 4 Modřany 6:19:38 1:48:17
332 1939 Kulda Jan Rtyně 6:19:54 1:48:33
333 2297 Beran Martin Police nad Metují 6:19:54 1:48:33
334 2346 Žižka Petr Liberec 6:19:54 1:48:33
335 2059 Suchánek Rastislav Rožnov pod Radhoštěm 6:20:15 1:48:54
336 2449 Černý Martin Praha 4 6:20:15 1:48:54
337 2572 Havel Daniel Praha 7 6:20:15 1:48:54
338 1787 Richtár Martin Starý Kolin 6:20:15 1:48:54
339 2271 Křivka Vlastimil Praha 4 6:20:15 1:48:54
340 2247 Vychodil Luděk Kladno 6:20:15 1:48:54
341 1857 Čabrádek Vít Horažďovice 6:21:08 1:49:47
342 2198 Stejskal Martin Brno 6:21:08 1:49:47
343 1887 Šuchmann Pavel Plzeň 6:21:08 1:49:47
344 1845 Bureš Jaroslav Děčín 27 6:21:08 1:49:47
345 1882 Štěrba Marian Frenštát pod Radhoštěm 6:21:08 1:49:47
346 1967 Černota Dalibor Hranice 6:21:19 1:49:58
347 2010 Henzl Ferry Mariánské Lázně 6:21:19 1:49:58
348 2347 Kosnar Tomáš Praha 5 6:21:19 1:49:58
349 2003 Landovský Karel Česká Kamenice 6:21:19 1:49:58
350 2524 Lihan Marek Kyjov 6:21:19 1:49:58
351 2460 Hoza Miroslav Praha 6 6:21:40 1:50:19
352 1776 Janda Marek Brno 6:22:18 1:50:57
353 2484 Špička Petr Lužná 6:22:18 1:50:57
354 2458 Podsedníček Radim Mladá Boleslav 6:22:18 1:50:57
355 2569 Janoušek Aleš Smečno 6:22:36 1:51:15
356 2514 Hosák Hynek Nový Bor 6:22:58 1:51:37
357 1822 Med Martin   6:23:05 1:51:44
358 1725 Voller Josef Plzeň 6:23:05 1:51:44
359 2422 Hrabovský Petr Brno 6:23:05 1:51:44
360 1731 Štefl Miroslav Výrov 6 6:23:32 1:52:11
361 2321 Nekvinda Petr Police nad Metují 6:24:13 1:52:52
362 1777 Janda Petr Ostrava Poruba 6:24:31 1:53:10
363 2242 Stankovič Milan Banská Bystrica 6:24:37 1:53:16
364 2203 Duda Jiří Praha 10 6:24:45 1:53:24
365 1916 Doubek Libor Stará Paka 6:24:45 1:53:24
366 1928 Šimůnek Pavel Kolín 6:25:12 1:53:51
367 1767 Kočandrle Petr Plzeň 6:25:12 1:53:51
368 2224 Marhan Milan   6:25:12 1:53:51
369 2417 Hatala Tomáš Praha 10 6:25:30 1:54:09
370 2291 Beran Jaroslav Police nad Metují 6:26:12 1:54:51
371 2531 Zeman Petr České Budějovice 6:26:27 1:55:06
372 2485 Benedikt Zdweněk Chráštany 6:26:38 1:55:17
373 2273 Krchňák Karel Vlašim 6:27:15 1:55:54
374 1849 Rous Přemysl Litoměřice 6:27:15 1:55:54
375 2176 Moravec Jaroslav Přibyslav 6:27:15 1:55:54
376 1740 Bednář Borek Přelouč 6:27:15 1:55:54
377 2582 Pillvein Jan Říčany 6:27:15 1:55:54
378 2073 Zíka Libor Duchcov 6:28:34 1:57:13
379 2533 Kaftan Ctirad Praha 5 6:28:34 1:57:13
380 2288 Marek Vojtěch Česká Kamenice 6:28:55 1:57:34
381 2288 Kubát Tomáš Nový Bor 6:28:55 1:57:34
382 2366 Franta Petr Příbram III 6:29:26 1:58:05
383 1719 Chvostek Pavel Frýdek-Místek 6:29:42 1:58:21
384 2387 Heidenreich David Ostrov 6:30:47 1:59:26
385 2058 Petružela Karel Rožnov pod Radhoštěm 6:30:47 1:59:26
386 2044 Putz Daniel 6:30:47 1:59:26
387 2055 Harvánek Jaroslav Rožnov pod Radhoštěm 6:30:47 1:59:26
388 1786 Segl Jaroslav Most 6:30:47 1:59:26
389 2209 Sopko Pavel Jihlava 6:30:47 1:59:26
390 2137 Holemář Michal Valichovky 6:30:47 1:59:26
391 2486 Tvrdík Miroslav Příbram VIII 6:30:47 1:59:26
392 1995 Vaculík Jiří Praha 6+ - Dejvice 6:30:47 1:59:26
393 2146 Holub Filip   6:30:47 1:59:26
394 2205 Kendík Aleš Písek 6:30:55 1:59:34
395 2396 Hájek Martin Praha 9 6:31:05 1:59:44
396 2518 Kubíček Marcel Ústí nad Labem 6:31:24 2:00:03
397 2426 Hons Aleš Brno 6:32:11 2:00:50
398 2095 Jelínek Luděk Znojmo 6:32:36 2:01:15
399 1717 Türb Michal Novosedlice 6:33:06 2:01:45
400 1923 Dostálek Aleš Mířetice 6:33:11 2:01:50
401 1955 Kratochvíl Pavel Brno 6:33:20 2:01:59
402 1864 Šollar Richard Hrádek u Rokycan 6:33:33 2:02:12
403 2429 Šabata Karel Chrudim III 6:33:44 2:02:23
404 2513 Veselý Jan Praha 4 6:34:07 2:02:46
405 2089 Hrůza jan Mladá Boleslav 6:35:21 2:04:00
406 1799 Kalousek Jiří Blovice 6:35:21 2:04:00
407 1770 Moka Michal Vyšší Brod 6:35:21 2:04:00
408 1810 Kubias Jakub Plzeň 6:35:21 2:04:00
409 1817 Jandík Zdeněk Plzeň 6:35:33 2:04:12
410 2206 Beneš Richard Praha 4 6:36:19 2:04:58
411 1911 Mlátek Jan Praha 9 6:36:19 2:04:58
412 1842 Křivohlavý Tomáš Praha 8 6:36:19 2:04:58
413 2120 Šmíd Karel Otrokovice 6:36:19 2:04:58
414 2172 Wolf David Kořenov 6:36:19 2:04:58
415 2128 Ondráček Libor Olomouc 6:36:19 2:04:58
416 2433 Kavka Jiří Praha 4 6:36:46 2:05:25
417 1963 Kohút Erik Přerov 6:37:13 2:05:52
418 1962 Hanák Robert Přerov 6:38:38 2:07:17
419 2238 Svoboda Ivo Veselí na Moravě 6:38:38 2:07:17
420 2234 Ryžík Viktor Vestec u Prahy 6:38:38 2:07:17
421 1832 Gorecki Janusz Frýdek Místek 6:38:38 2:07:17
422 1782 Drlík Hynek Praha 4 6:38:38 2:07:17
423 2298 Cinka Vladimír Velké Petrovice 6:38:38 2:07:17
424 2554 Laifr David Černilov 6:39:02 2:07:41
425 1908 Křesťan Filip Praha 4 Chodov 6:39:11 2:07:50
426 2516 Holešovský Jiří Brno 6:39:11 2:07:50
427 1846 Svatoš Ladislav Litoměřice 6:39:11 2:07:50
428 2372 Wolf Marek Malá Skála 6:39:43 2:08:22
429 1990 Lukáš Václav Volyně 6:39:43 2:08:22
430 2216 Postulka Petr Dolní Benešov 6:39:43 2:08:22
431 2473 Kadlec Michal Brno 6:40:08 2:08:47
432 2474 Bilík Radek Brno 6:40:08 2:08:47
433 1815 Hudlický Marek Plzeň 6:40:08 2:08:47
434 2107 Novák Jan Praha 10 6:40:08 2:08:47
435 2052 Dařbujan Petr Přelouč 6:40:08 2:08:47
436 2103 Bodó Ladislav Senomaty 6:40:41 2:09:20
437 2483 Vaněček Jan Praha 6 6:40:41 2:09:20
438 1989 Hejzek Karel Cheb 6:41:06 2:09:45
